Code kopiert! Bitte geben Sie den Code im Warenkorb in das dafür vorgesehene Feld ein. Das Feld erscheint nach Ihrer Registrierung.
Code kopiert! Bitte geben Sie den Code im Warenkorb in das dafür vorgesehene Feld ein. Das Feld erscheint nach Ihrer Registrierung.
| 16.67 g |
Source de protéines
Julienne Gemüse-Mix
Art. Nr. 11743
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¼ Stück | Eier | ||
| 10.83 g | weiche Butter | ||
| 0.08 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 0.04 TL | Zimt | ||
| 0.04 TL | gemahlenen Muskatnuss | ||
| 0.04 TL | Nelkenpulver | ||
| 18.75 g | brauner Zucker | ||
| 0.08 Prise(n) | Salz | ||
| 4.17 g | gemahlene Walnusskerne oder Pekannüsse | ||
| 8.33 g | gemahlene Mandeln | ||
| 14.58 g | Mehl (Type 405) | ||
| 4.17 g | Speisestärke | ||
| 0.08 Päckchen | Backpulver | ||
| 3.33 g | Butter | ||
| 3.33 EL | Kokosöl | ||
| 8.33 g | Frischkäse | ||
| 20.83 g | Staubzucker | ||
| 0.08 EL | Vanillesirup | ||
| 0.08 EL | gehackte Pistazien | ||
| 33.33 g |
Source de protéines
Julienne Gemüse-Mix
Art. Nr. 11743
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ Stück | Eier | ||
| 21.67 g | weiche Butter | ||
| 0.17 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 0.08 TL | Zimt | ||
| 0.08 TL | gemahlenen Muskatnuss | ||
| 0.08 TL | Nelkenpulver | ||
| 37.5 g | brauner Zucker | ||
| 0.17 Prise(n) | Salz | ||
| 8.33 g | gemahlene Walnusskerne oder Pekannüsse | ||
| 16.67 g | gemahlene Mandeln | ||
| 29.17 g | Mehl (Type 405) | ||
| 8.33 g | Speisestärke | ||
| 0.17 Päckchen | Backpulver | ||
| 6.67 g | Butter | ||
| 6.67 EL | Kokosöl | ||
| 16.67 g | Frischkäse | ||
| 41.67 g | Staubzucker | ||
| 0.17 EL | Vanillesirup | ||
| 0.17 EL | gehackte Pistazien | ||
| 50 g |
Source de protéines
Julienne Gemüse-Mix
Art. Nr. 11743
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¾ Stück | Eier | ||
| 32.5 g | weiche Butter | ||
| 0.25 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 0.13 TL | Zimt | ||
| 0.13 TL | gemahlenen Muskatnuss | ||
| 0.13 TL | Nelkenpulver | ||
| 56.25 g | brauner Zucker | ||
| 0.25 Prise(n) | Salz | ||
| 12.5 g | gemahlene Walnusskerne oder Pekannüsse | ||
| 25 g | gemahlene Mandeln | ||
| 43.75 g | Mehl (Type 405) | ||
| 12.5 g | Speisestärke | ||
| 0.25 Päckchen | Backpulver | ||
| 10 g | Butter | ||
| 10 EL | Kokosöl | ||
| 25 g | Frischkäse | ||
| 62.5 g | Staubzucker | ||
| 0.25 EL | Vanillesirup | ||
| 0.25 EL | gehackte Pistazien | ||
| 66.67 g |
Source de protéines
Julienne Gemüse-Mix
Art. Nr. 11743
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 Stück | Eier | ||
| 43.33 g | weiche Butter | ||
| 0.33 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 0.17 TL | Zimt | ||
| 0.17 TL | gemahlenen Muskatnuss | ||
| 0.17 TL | Nelkenpulver | ||
| 75 g | brauner Zucker | ||
| 0.33 Prise(n) | Salz | ||
| 16.67 g | gemahlene Walnusskerne oder Pekannüsse | ||
| 33.33 g | gemahlene Mandeln | ||
| 58.33 g | Mehl (Type 405) | ||
| 16.67 g | Speisestärke | ||
| 0.33 Päckchen | Backpulver | ||
| 13.33 g | Butter | ||
| 13.33 EL | Kokosöl | ||
| 33.33 g | Frischkäse | ||
| 83.33 g | Staubzucker | ||
| 0.33 EL | Vanillesirup | ||
| 0.33 EL | gehackte Pistazien | ||
| 83.33 g |
Source de protéines
Julienne Gemüse-Mix
Art. Nr. 11743
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¼ Stück | Eier | ||
| 54.17 g | weiche Butter | ||
| 0.42 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 0.21 TL | Zimt | ||
| 0.21 TL | gemahlenen Muskatnuss | ||
| 0.21 TL | Nelkenpulver | ||
| 93.75 g | brauner Zucker | ||
| 0.42 Prise(n) | Salz | ||
| 20.83 g | gemahlene Walnusskerne oder Pekannüsse | ||
| 41.67 g | gemahlene Mandeln | ||
| 72.92 g | Mehl (Type 405) | ||
| 20.83 g | Speisestärke | ||
| 0.42 Päckchen | Backpulver | ||
| 16.67 g | Butter | ||
| 16.67 EL | Kokosöl | ||
| 41.67 g | Frischkäse | ||
| 104.17 g | Staubzucker | ||
| 0.42 EL | Vanillesirup | ||
| 0.42 EL | gehackte Pistazien | ||
| 100 g |
Source de protéines
Julienne Gemüse-Mix
Art. Nr. 11743
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ Stück | Eier | ||
| 65 g | weiche Butter | ||
| 0.5 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 0.25 TL | Zimt | ||
| 0.25 TL | gemahlenen Muskatnuss | ||
| 0.25 TL | Nelkenpulver | ||
| 112.5 g | brauner Zucker | ||
| 0.5 Prise(n) | Salz | ||
| 25 g | gemahlene Walnusskerne oder Pekannüsse | ||
| 50 g | gemahlene Mandeln | ||
| 87.5 g | Mehl (Type 405) | ||
| 25 g | Speisestärke | ||
| 0.5 Päckchen | Backpulver | ||
| 20 g | Butter | ||
| 20 EL | Kokosöl | ||
| 50 g | Frischkäse | ||
| 125 g | Staubzucker | ||
| 0.5 EL | Vanillesirup | ||
| 0.5 EL | gehackte Pistazien | ||
| 116.67 g |
Source de protéines
Julienne Gemüse-Mix
Art. Nr. 11743
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¾ Stück | Eier | ||
| 75.83 g | weiche Butter | ||
| 0.58 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 0.29 TL | Zimt | ||
| 0.29 TL | gemahlenen Muskatnuss | ||
| 0.29 TL | Nelkenpulver | ||
| 131.25 g | brauner Zucker | ||
| 0.58 Prise(n) | Salz | ||
| 29.17 g | gemahlene Walnusskerne oder Pekannüsse | ||
| 58.33 g | gemahlene Mandeln | ||
| 102.08 g | Mehl (Type 405) | ||
| 29.17 g | Speisestärke | ||
| 0.58 Päckchen | Backpulver | ||
| 23.33 g | Butter | ||
| 23.33 EL | Kokosöl | ||
| 58.33 g | Frischkäse | ||
| 145.83 g | Staubzucker | ||
| 0.58 EL | Vanillesirup | ||
| 0.58 EL | gehackte Pistazien | ||
| 133.33 g |
Source de protéines
Julienne Gemüse-Mix
Art. Nr. 11743
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 Stück | Eier | ||
| 86.67 g | weiche Butter | ||
| 0.67 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 0.33 TL | Zimt | ||
| 0.33 TL | gemahlenen Muskatnuss | ||
| 0.33 TL | Nelkenpulver | ||
| 150 g | brauner Zucker | ||
| 0.67 Prise(n) | Salz | ||
| 33.33 g | gemahlene Walnusskerne oder Pekannüsse | ||
| 66.67 g | gemahlene Mandeln | ||
| 116.67 g | Mehl (Type 405) | ||
| 33.33 g | Speisestärke | ||
| 0.67 Päckchen | Backpulver | ||
| 26.67 g | Butter | ||
| 26.67 EL | Kokosöl | ||
| 66.67 g | Frischkäse | ||
| 166.67 g | Staubzucker | ||
| 0.67 EL | Vanillesirup | ||
| 0.67 EL | gehackte Pistazien | ||
| 150 g |
Source de protéines
Julienne Gemüse-Mix
Art. Nr. 11743
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¼ Stück | Eier | ||
| 97.5 g | weiche Butter | ||
| 0.75 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 0.38 TL | Zimt | ||
| 0.38 TL | gemahlenen Muskatnuss | ||
| 0.38 TL | Nelkenpulver | ||
| 168.75 g | brauner Zucker | ||
| 0.75 Prise(n) | Salz | ||
| 37.5 g | gemahlene Walnusskerne oder Pekannüsse | ||
| 75 g | gemahlene Mandeln | ||
| 131.25 g | Mehl (Type 405) | ||
| 37.5 g | Speisestärke | ||
| 0.75 Päckchen | Backpulver | ||
| 30 g | Butter | ||
| 30 EL | Kokosöl | ||
| 75 g | Frischkäse | ||
| 187.5 g | Staubzucker | ||
| 0.75 EL | Vanillesirup | ||
| 0.75 EL | gehackte Pistazien | ||
| 166.67 g |
Source de protéines
Julienne Gemüse-Mix
Art. Nr. 11743
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ Stück | Eier | ||
| 108.33 g | weiche Butter | ||
| 0.83 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 0.42 TL | Zimt | ||
| 0.42 TL | gemahlenen Muskatnuss | ||
| 0.42 TL | Nelkenpulver | ||
| 187.5 g | brauner Zucker | ||
| 0.83 Prise(n) | Salz | ||
| 41.67 g | gemahlene Walnusskerne oder Pekannüsse | ||
| 83.33 g | gemahlene Mandeln | ||
| 145.83 g | Mehl (Type 405) | ||
| 41.67 g | Speisestärke | ||
| 0.83 Päckchen | Backpulver | ||
| 33.33 g | Butter | ||
| 33.33 EL | Kokosöl | ||
| 83.33 g | Frischkäse | ||
| 208.33 g | Staubzucker | ||
| 0.83 EL | Vanillesirup | ||
| 0.83 EL | gehackte Pistazien | ||
| 183.33 g |
Source de protéines
Julienne Gemüse-Mix
Art. Nr. 11743
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¾ Stück | Eier | ||
| 119.17 g | weiche Butter | ||
| 0.92 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 0.46 TL | Zimt | ||
| 0.46 TL | gemahlenen Muskatnuss | ||
| 0.46 TL | Nelkenpulver | ||
| 206.25 g | brauner Zucker | ||
| 0.92 Prise(n) | Salz | ||
| 45.83 g | gemahlene Walnusskerne oder Pekannüsse | ||
| 91.67 g | gemahlene Mandeln | ||
| 160.42 g | Mehl (Type 405) | ||
| 45.83 g | Speisestärke | ||
| 0.92 Päckchen | Backpulver | ||
| 36.67 g | Butter | ||
| 36.67 EL | Kokosöl | ||
| 91.67 g | Frischkäse | ||
| 229.17 g | Staubzucker | ||
| 0.92 EL | Vanillesirup | ||
| 0.92 EL | gehackte Pistazien | ||
| 200 g |
Source de protéines
Informationen zu den Symbolen
Julienne Gemüse-Mix
Art. Nr. 11743
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 Stück | Eier | ||
| 130 g | weiche Butter | ||
| 1 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 0.5 TL | Zimt | ||
| 0.5 TL | gemahlenen Muskatnuss | ||
| 0.5 TL | Nelkenpulver | ||
| 225 g | brauner Zucker | ||
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| 50 g | gemahlene Walnusskerne oder Pekannüsse | ||
| 100 g | gemahlene Mandeln | ||
| 175 g | Mehl (Type 405) | ||
| 50 g | Speisestärke | ||
| 1 Päckchen | Backpulver | ||
| 40 g | Butter | ||
| 40 EL | Kokosöl | ||
| 100 g | Frischkäse | ||
| 250 g | Staubzucker | ||
| 1 EL | Vanillesirup | ||
| 1 EL | gehackte Pistazien | ||
Ohne Laktose, Ohne Fisch, Ohne Gluten, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
Unser Tipp