Code kopiert!
Code kopiert!
| 1 Stück |
bofrost*Homestyle Burger
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| ¼ EL | Öl | ||
| 1 Stück | Burger Buns mit Körnern | ||
| 1 Stück | Salatblätter | ||
| ½ Stück | Tomaten | ||
| 0.13 Stück | Gurke | ||
| 150 g |
bofrost*Rösti-Sticks
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 25 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 50 ml | Cola/Cola Zero | ||
| 50 ml | Passierte Tomaten | ||
| ¼ TL | Tabasco Sauce | ||
| ¼ EL | brauner Zucker | ||
| ¼ Msp. | Ingwerpulver | ||
| ¼ TL | Currypulver | ||
| ¼ EL | Apfelessig | ||
| ¼ Prise(n) | Salz & Pfeffer | ||
| 2 Stück |
bofrost*Homestyle Burger
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| ½ EL | Öl | ||
| 2 Stück | Burger Buns mit Körnern | ||
| 2 Stück | Salatblätter | ||
| 1 Stück | Tomaten | ||
| 0.25 Stück | Gurke | ||
| 300 g |
bofrost*Rösti-Sticks
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 50 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 100 ml | Cola/Cola Zero | ||
| 100 ml | Passierte Tomaten | ||
| ½ TL | Tabasco Sauce | ||
| ½ EL | brauner Zucker | ||
| ½ Msp. | Ingwerpulver | ||
| ½ TL | Currypulver | ||
| ½ EL | Apfelessig | ||
| ½ Prise(n) | Salz & Pfeffer | ||
| 3 Stück |
bofrost*Homestyle Burger
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| ¾ EL | Öl | ||
| 3 Stück | Burger Buns mit Körnern | ||
| 3 Stück | Salatblätter | ||
| 1½ Stück | Tomaten | ||
| 0.38 Stück | Gurke | ||
| 450 g |
bofrost*Rösti-Sticks
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 75 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 150 ml | Cola/Cola Zero | ||
| 150 ml | Passierte Tomaten | ||
| ¾ TL | Tabasco Sauce | ||
| ¾ EL | brauner Zucker | ||
| ¾ Msp. | Ingwerpulver | ||
| ¾ TL | Currypulver | ||
| ¾ EL | Apfelessig | ||
| ¾ Prise(n) | Salz & Pfeffer | ||
| 4 Stück |
bofrost*Homestyle Burger
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1 EL | Öl | ||
| 4 Stück | Burger Buns mit Körnern | ||
| 4 Stück | Salatblätter | ||
| 2 Stück | Tomaten | ||
| 0.5 Stück | Gurke | ||
| 600 g |
bofrost*Rösti-Sticks
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 100 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 200 ml | Cola/Cola Zero | ||
| 200 ml | Passierte Tomaten | ||
| 1 TL | Tabasco Sauce | ||
| 1 EL | brauner Zucker | ||
| 1 Msp. | Ingwerpulver | ||
| 1 TL | Currypulver | ||
| 1 EL | Apfelessig | ||
| 1 Prise(n) | Salz & Pfeffer | ||
| 5 Stück |
bofrost*Homestyle Burger
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1¼ EL | Öl | ||
| 5 Stück | Burger Buns mit Körnern | ||
| 5 Stück | Salatblätter | ||
| 2½ Stück | Tomaten | ||
| 0.63 Stück | Gurke | ||
| 750 g |
bofrost*Rösti-Sticks
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 125 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 250 ml | Cola/Cola Zero | ||
| 250 ml | Passierte Tomaten | ||
| 1¼ TL | Tabasco Sauce | ||
| 1¼ EL | brauner Zucker | ||
| 1¼ Msp. | Ingwerpulver | ||
| 1¼ TL | Currypulver | ||
| 1¼ EL | Apfelessig | ||
| 1¼ Prise(n) | Salz & Pfeffer | ||
| 6 Stück |
bofrost*Homestyle Burger
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1½ EL | Öl | ||
| 6 Stück | Burger Buns mit Körnern | ||
| 6 Stück | Salatblätter | ||
| 3 Stück | Tomaten | ||
| 0.75 Stück | Gurke | ||
| 900 g |
bofrost*Rösti-Sticks
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 150 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 300 ml | Cola/Cola Zero | ||
| 300 ml | Passierte Tomaten | ||
| 1½ TL | Tabasco Sauce | ||
| 1½ EL | brauner Zucker | ||
| 1½ Msp. | Ingwerpulver | ||
| 1½ TL | Currypulver | ||
| 1½ EL | Apfelessig | ||
| 1½ Prise(n) | Salz & Pfeffer | ||
| 7 Stück |
bofrost*Homestyle Burger
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1¾ EL | Öl | ||
| 7 Stück | Burger Buns mit Körnern | ||
| 7 Stück | Salatblätter | ||
| 3½ Stück | Tomaten | ||
| 0.88 Stück | Gurke | ||
| 1050 g |
bofrost*Rösti-Sticks
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 175 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 350 ml | Cola/Cola Zero | ||
| 350 ml | Passierte Tomaten | ||
| 1¾ TL | Tabasco Sauce | ||
| 1¾ EL | brauner Zucker | ||
| 1¾ Msp. | Ingwerpulver | ||
| 1¾ TL | Currypulver | ||
| 1¾ EL | Apfelessig | ||
| 1¾ Prise(n) | Salz & Pfeffer | ||
| 8 Stück |
bofrost*Homestyle Burger
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2 EL | Öl | ||
| 8 Stück | Burger Buns mit Körnern | ||
| 8 Stück | Salatblätter | ||
| 4 Stück | Tomaten | ||
| 1 Stück | Gurke | ||
| 1200 g |
bofrost*Rösti-Sticks
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 200 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 400 ml | Cola/Cola Zero | ||
| 400 ml | Passierte Tomaten | ||
| 2 TL | Tabasco Sauce | ||
| 2 EL | brauner Zucker | ||
| 2 Msp. | Ingwerpulver | ||
| 2 TL | Currypulver | ||
| 2 EL | Apfelessig | ||
| 2 Prise(n) | Salz & Pfeffer | ||
| 9 Stück |
bofrost*Homestyle Burger
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2¼ EL | Öl | ||
| 9 Stück | Burger Buns mit Körnern | ||
| 9 Stück | Salatblätter | ||
| 4½ Stück | Tomaten | ||
| 1.13 Stück | Gurke | ||
| 1350 g |
bofrost*Rösti-Sticks
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 225 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 450 ml | Cola/Cola Zero | ||
| 450 ml | Passierte Tomaten | ||
| 2¼ TL | Tabasco Sauce | ||
| 2¼ EL | brauner Zucker | ||
| 2¼ Msp. | Ingwerpulver | ||
| 2¼ TL | Currypulver | ||
| 2¼ EL | Apfelessig | ||
| 2¼ Prise(n) | Salz & Pfeffer | ||
| 10 Stück |
bofrost*Homestyle Burger
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2½ EL | Öl | ||
| 10 Stück | Burger Buns mit Körnern | ||
| 10 Stück | Salatblätter | ||
| 5 Stück | Tomaten | ||
| 1.25 Stück | Gurke | ||
| 1500 g |
bofrost*Rösti-Sticks
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 250 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 500 ml | Cola/Cola Zero | ||
| 500 ml | Passierte Tomaten | ||
| 2½ TL | Tabasco Sauce | ||
| 2½ EL | brauner Zucker | ||
| 2½ Msp. | Ingwerpulver | ||
| 2½ TL | Currypulver | ||
| 2½ EL | Apfelessig | ||
| 2½ Prise(n) | Salz & Pfeffer | ||
| 11 Stück |
bofrost*Homestyle Burger
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2¾ EL | Öl | ||
| 11 Stück | Burger Buns mit Körnern | ||
| 11 Stück | Salatblätter | ||
| 5½ Stück | Tomaten | ||
| 1.38 Stück | Gurke | ||
| 1650 g |
bofrost*Rösti-Sticks
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 275 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 550 ml | Cola/Cola Zero | ||
| 550 ml | Passierte Tomaten | ||
| 2¾ TL | Tabasco Sauce | ||
| 2¾ EL | brauner Zucker | ||
| 2¾ Msp. | Ingwerpulver | ||
| 2¾ TL | Currypulver | ||
| 2¾ EL | Apfelessig | ||
| 2¾ Prise(n) | Salz & Pfeffer | ||
| 12 Stück |
bofrost*Homestyle Burger
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 3 EL | Öl | ||
| 12 Stück | Burger Buns mit Körnern | ||
| 12 Stück | Salatblätter | ||
| 6 Stück | Tomaten | ||
| 1.5 Stück | Gurke | ||
| 1800 g |
bofrost*Rösti-Sticks
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 300 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 600 ml | Cola/Cola Zero | ||
| 600 ml | Passierte Tomaten | ||
| 3 TL | Tabasco Sauce | ||
| 3 EL | brauner Zucker | ||
| 3 Msp. | Ingwerpulver | ||
| 3 TL | Currypulver | ||
| 3 EL | Apfelessig | ||
| 3 Prise(n) | Salz & Pfeffer | ||
Ohne Fisch, Ohne Meeresfrüchte, Ohne Geflügel, Ohne Wildfleisch
| Kalorien: | 781 kcal |
| Fett: | 37.9 g |
| Gesättigte Fette: | 9.2 g |
| Kohlenhydrate: | 81.2 g |
| Zucker: | 24.6 g |
| Eiweiß: | 24.6 g |
| Ballaststoffe: | 5.8 g |
| Salz: | 4.3 g |