| 12.5 g |
Broccoli - Röschen
Art. Nr. 00720
1 kg
€ 10,29
inkl. MwSt.
|
|
|
| 8.33 g | Frankfurter Würstel | ||
| 12.5 g | Cocktail-Tomaten | ||
| 16.67 g | Vollkornmehl | ||
| 0.08 TL | Backpulver | ||
| 0.17 EL | Rapsöl | ||
| 8.33 g | Frischkäse | ||
| 0.33 Stück | Eier | ||
| 12.5 ml | Milch | ||
| 0.08 Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 0.08 TL | Paprikapulver, edelsüß | ||
| 25 g |
Vegetarisch
Butterpfannengemüse
Art. Nr. 11794
1 kg
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.17 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 57,00)
€ 2,85
inkl. MwSt.
|
|
|
| 50 g | Kartoffeln, festkochend | ||
| 12.5 g | Zucchini | ||
| 12.5 g | Paprika | ||
| 8.33 ml | Obers | ||
| 8.33 g | geriebener Gouda | ||
| ¼ EL |
Kräutergarten Schnittlauch
Art. Nr. 11013
50 g
(1 kg = € 57,00)
€ 2,85
inkl. MwSt.
|
|
|
| 25 g |
Broccoli - Röschen
Art. Nr. 00720
1 kg
€ 10,29
inkl. MwSt.
|
|
|
| 16.67 g | Frankfurter Würstel | ||
| 25 g | Cocktail-Tomaten | ||
| 33.33 g | Vollkornmehl | ||
| 0.17 TL | Backpulver | ||
| 0.33 EL | Rapsöl | ||
| 16.67 g | Frischkäse | ||
| 0.67 Stück | Eier | ||
| 25 ml | Milch | ||
| 0.17 Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 0.17 TL | Paprikapulver, edelsüß | ||
| 50 g |
Vegetarisch
Butterpfannengemüse
Art. Nr. 11794
1 kg
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.33 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 57,00)
€ 2,85
inkl. MwSt.
|
|
|
| 100 g | Kartoffeln, festkochend | ||
| 25 g | Zucchini | ||
| 25 g | Paprika | ||
| 16.67 ml | Obers | ||
| 16.67 g | geriebener Gouda | ||
| ½ EL |
Kräutergarten Schnittlauch
Art. Nr. 11013
50 g
(1 kg = € 57,00)
€ 2,85
inkl. MwSt.
|
|
|
| 37.5 g |
Broccoli - Röschen
Art. Nr. 00720
1 kg
€ 10,29
inkl. MwSt.
|
|
|
| 25 g | Frankfurter Würstel | ||
| 37.5 g | Cocktail-Tomaten | ||
| 50 g | Vollkornmehl | ||
| 0.25 TL | Backpulver | ||
| 0.5 EL | Rapsöl | ||
| 25 g | Frischkäse | ||
| 1 Stück | Eier | ||
| 37.5 ml | Milch | ||
| 0.25 Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 0.25 TL | Paprikapulver, edelsüß | ||
| 75 g |
Vegetarisch
Butterpfannengemüse
Art. Nr. 11794
1 kg
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.5 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 57,00)
€ 2,85
inkl. MwSt.
|
|
|
| 150 g | Kartoffeln, festkochend | ||
| 37.5 g | Zucchini | ||
| 37.5 g | Paprika | ||
| 25 ml | Obers | ||
| 25 g | geriebener Gouda | ||
| ¾ EL |
Kräutergarten Schnittlauch
Art. Nr. 11013
50 g
(1 kg = € 57,00)
€ 2,85
inkl. MwSt.
|
|
|
| 50 g |
Broccoli - Röschen
Art. Nr. 00720
1 kg
€ 10,29
inkl. MwSt.
|
|
|
| 33.33 g | Frankfurter Würstel | ||
| 50 g | Cocktail-Tomaten | ||
| 66.67 g | Vollkornmehl | ||
| 0.33 TL | Backpulver | ||
| 0.67 EL | Rapsöl | ||
| 33.33 g | Frischkäse | ||
| 1.33 Stück | Eier | ||
| 50 ml | Milch | ||
| 0.33 Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 0.33 TL | Paprikapulver, edelsüß | ||
| 100 g |
Vegetarisch
Butterpfannengemüse
Art. Nr. 11794
1 kg
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.67 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 57,00)
€ 2,85
inkl. MwSt.
|
|
|
| 200 g | Kartoffeln, festkochend | ||
| 50 g | Zucchini | ||
| 50 g | Paprika | ||
| 33.33 ml | Obers | ||
| 33.33 g | geriebener Gouda | ||
| 1 EL |
Kräutergarten Schnittlauch
Art. Nr. 11013
50 g
(1 kg = € 57,00)
€ 2,85
inkl. MwSt.
|
|
|
| 62.5 g |
Broccoli - Röschen
Art. Nr. 00720
1 kg
€ 10,29
inkl. MwSt.
|
|
|
| 41.67 g | Frankfurter Würstel | ||
| 62.5 g | Cocktail-Tomaten | ||
| 83.33 g | Vollkornmehl | ||
| 0.42 TL | Backpulver | ||
| 0.83 EL | Rapsöl | ||
| 41.67 g | Frischkäse | ||
| 1.67 Stück | Eier | ||
| 62.5 ml | Milch | ||
| 0.42 Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 0.42 TL | Paprikapulver, edelsüß | ||
| 125 g |
Vegetarisch
Butterpfannengemüse
Art. Nr. 11794
1 kg
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.83 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 57,00)
€ 2,85
inkl. MwSt.
|
|
|
| 250 g | Kartoffeln, festkochend | ||
| 62.5 g | Zucchini | ||
| 62.5 g | Paprika | ||
| 41.67 ml | Obers | ||
| 41.67 g | geriebener Gouda | ||
| 1¼ EL |
Kräutergarten Schnittlauch
Art. Nr. 11013
50 g
(1 kg = € 57,00)
€ 2,85
inkl. MwSt.
|
|
|
| 75 g |
Broccoli - Röschen
Art. Nr. 00720
1 kg
€ 10,29
inkl. MwSt.
|
|
|
| 50 g | Frankfurter Würstel | ||
| 75 g | Cocktail-Tomaten | ||
| 100 g | Vollkornmehl | ||
| 0.5 TL | Backpulver | ||
| 1 EL | Rapsöl | ||
| 50 g | Frischkäse | ||
| 2 Stück | Eier | ||
| 75 ml | Milch | ||
| 0.5 Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 0.5 TL | Paprikapulver, edelsüß | ||
| 150 g |
Vegetarisch
Butterpfannengemüse
Art. Nr. 11794
1 kg
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 57,00)
€ 2,85
inkl. MwSt.
|
|
|
| 300 g | Kartoffeln, festkochend | ||
| 75 g | Zucchini | ||
| 75 g | Paprika | ||
| 50 ml | Obers | ||
| 50 g | geriebener Gouda | ||
| 1½ EL |
Kräutergarten Schnittlauch
Art. Nr. 11013
50 g
(1 kg = € 57,00)
€ 2,85
inkl. MwSt.
|
|
|
| 87.5 g |
Broccoli - Röschen
Art. Nr. 00720
1 kg
€ 10,29
inkl. MwSt.
|
|
|
| 58.33 g | Frankfurter Würstel | ||
| 87.5 g | Cocktail-Tomaten | ||
| 116.67 g | Vollkornmehl | ||
| 0.58 TL | Backpulver | ||
| 1.17 EL | Rapsöl | ||
| 58.33 g | Frischkäse | ||
| 2.33 Stück | Eier | ||
| 87.5 ml | Milch | ||
| 0.58 Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 0.58 TL | Paprikapulver, edelsüß | ||
| 175 g |
Vegetarisch
Butterpfannengemüse
Art. Nr. 11794
1 kg
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.17 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 57,00)
€ 2,85
inkl. MwSt.
|
|
|
| 350 g | Kartoffeln, festkochend | ||
| 87.5 g | Zucchini | ||
| 87.5 g | Paprika | ||
| 58.33 ml | Obers | ||
| 58.33 g | geriebener Gouda | ||
| 1¾ EL |
Kräutergarten Schnittlauch
Art. Nr. 11013
50 g
(1 kg = € 57,00)
€ 2,85
inkl. MwSt.
|
|
|
| 100 g |
Broccoli - Röschen
Art. Nr. 00720
1 kg
€ 10,29
inkl. MwSt.
|
|
|
| 66.67 g | Frankfurter Würstel | ||
| 100 g | Cocktail-Tomaten | ||
| 133.33 g | Vollkornmehl | ||
| 0.67 TL | Backpulver | ||
| 1.33 EL | Rapsöl | ||
| 66.67 g | Frischkäse | ||
| 2.67 Stück | Eier | ||
| 100 ml | Milch | ||
| 0.67 Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 0.67 TL | Paprikapulver, edelsüß | ||
| 200 g |
Vegetarisch
Butterpfannengemüse
Art. Nr. 11794
1 kg
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.33 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 57,00)
€ 2,85
inkl. MwSt.
|
|
|
| 400 g | Kartoffeln, festkochend | ||
| 100 g | Zucchini | ||
| 100 g | Paprika | ||
| 66.67 ml | Obers | ||
| 66.67 g | geriebener Gouda | ||
| 2 EL |
Kräutergarten Schnittlauch
Art. Nr. 11013
50 g
(1 kg = € 57,00)
€ 2,85
inkl. MwSt.
|
|
|
| 112.5 g |
Broccoli - Röschen
Art. Nr. 00720
1 kg
€ 10,29
inkl. MwSt.
|
|
|
| 75 g | Frankfurter Würstel | ||
| 112.5 g | Cocktail-Tomaten | ||
| 150 g | Vollkornmehl | ||
| 0.75 TL | Backpulver | ||
| 1.5 EL | Rapsöl | ||
| 75 g | Frischkäse | ||
| 3 Stück | Eier | ||
| 112.5 ml | Milch | ||
| 0.75 Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 0.75 TL | Paprikapulver, edelsüß | ||
| 225 g |
Vegetarisch
Butterpfannengemüse
Art. Nr. 11794
1 kg
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.5 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 57,00)
€ 2,85
inkl. MwSt.
|
|
|
| 450 g | Kartoffeln, festkochend | ||
| 112.5 g | Zucchini | ||
| 112.5 g | Paprika | ||
| 75 ml | Obers | ||
| 75 g | geriebener Gouda | ||
| 2¼ EL |
Kräutergarten Schnittlauch
Art. Nr. 11013
50 g
(1 kg = € 57,00)
€ 2,85
inkl. MwSt.
|
|
|
| 125 g |
Broccoli - Röschen
Art. Nr. 00720
1 kg
€ 10,29
inkl. MwSt.
|
|
|
| 83.33 g | Frankfurter Würstel | ||
| 125 g | Cocktail-Tomaten | ||
| 166.67 g | Vollkornmehl | ||
| 0.83 TL | Backpulver | ||
| 1.67 EL | Rapsöl | ||
| 83.33 g | Frischkäse | ||
| 3.33 Stück | Eier | ||
| 125 ml | Milch | ||
| 0.83 Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 0.83 TL | Paprikapulver, edelsüß | ||
| 250 g |
Vegetarisch
Butterpfannengemüse
Art. Nr. 11794
1 kg
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.67 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 57,00)
€ 2,85
inkl. MwSt.
|
|
|
| 500 g | Kartoffeln, festkochend | ||
| 125 g | Zucchini | ||
| 125 g | Paprika | ||
| 83.33 ml | Obers | ||
| 83.33 g | geriebener Gouda | ||
| 2½ EL |
Kräutergarten Schnittlauch
Art. Nr. 11013
50 g
(1 kg = € 57,00)
€ 2,85
inkl. MwSt.
|
|
|
| 137.5 g |
Broccoli - Röschen
Art. Nr. 00720
1 kg
€ 10,29
inkl. MwSt.
|
|
|
| 91.67 g | Frankfurter Würstel | ||
| 137.5 g | Cocktail-Tomaten | ||
| 183.33 g | Vollkornmehl | ||
| 0.92 TL | Backpulver | ||
| 1.83 EL | Rapsöl | ||
| 91.67 g | Frischkäse | ||
| 3.67 Stück | Eier | ||
| 137.5 ml | Milch | ||
| 0.92 Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 0.92 TL | Paprikapulver, edelsüß | ||
| 275 g |
Vegetarisch
Butterpfannengemüse
Art. Nr. 11794
1 kg
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.83 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 57,00)
€ 2,85
inkl. MwSt.
|
|
|
| 550 g | Kartoffeln, festkochend | ||
| 137.5 g | Zucchini | ||
| 137.5 g | Paprika | ||
| 91.67 ml | Obers | ||
| 91.67 g | geriebener Gouda | ||
| 2¾ EL |
Kräutergarten Schnittlauch
Art. Nr. 11013
50 g
(1 kg = € 57,00)
€ 2,85
inkl. MwSt.
|
|
|
| 150 g |
Broccoli - Röschen
Art. Nr. 00720
1 kg
€ 10,29
inkl. MwSt.
|
|
|
| 100 g | Frankfurter Würstel | ||
| 150 g | Cocktail-Tomaten | ||
| 200 g | Vollkornmehl | ||
| 1 TL | Backpulver | ||
| 2 EL | Rapsöl | ||
| 100 g | Frischkäse | ||
| 4 Stück | Eier | ||
| 150 ml | Milch | ||
| 1 Prise(n) | Salz, Pfeffer | ||
| 1 TL | Paprikapulver, edelsüß | ||
| 300 g |
Vegetarisch
Informationen zu den Symbolen
Butterpfannengemüse
Art. Nr. 11794
1 kg
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 57,00)
€ 2,85
inkl. MwSt.
|
|
|
| 600 g | Kartoffeln, festkochend | ||
| 150 g | Zucchini | ||
| 150 g | Paprika | ||
| 100 ml | Obers | ||
| 100 g | geriebener Gouda | ||
| 3 EL |
Kräutergarten Schnittlauch
Art. Nr. 11013
50 g
(1 kg = € 57,00)
€ 2,85
inkl. MwSt.
|
|
|
Ohne Fisch