Code kopiert!
Code kopiert!
| 42.5 g | gesalzene Cashewkerne | ||
| 12.5 g | Sesamsaat | ||
| 31.25 g | getrocknete Softmarillen | ||
| ¼ | Vanilleschote | ||
| 56.25 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 16,42)
€ 7,39
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ EL | Wasser | ||
| ½ | reife Bananen | ||
| 2 Blatt/Blätter | Gelantine | ||
| 62.5 g | Magertopfen | ||
| 125 g | frische Erdbeeren | ||
| ¾ EL | Staubzucker | ||
| ¾ EL | gehackte Pistazien | ||
| 50 g | Obers | ||
| 1 EL | weiße Schokoraspeln | ||
| 85 g | gesalzene Cashewkerne | ||
| 25 g | Sesamsaat | ||
| 62.5 g | getrocknete Softmarillen | ||
| ½ | Vanilleschote | ||
| 112.5 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 16,42)
€ 7,39
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 EL | Wasser | ||
| 1 | reife Bananen | ||
| 4 Blatt/Blätter | Gelantine | ||
| 125 g | Magertopfen | ||
| 250 g | frische Erdbeeren | ||
| 1½ EL | Staubzucker | ||
| 1½ EL | gehackte Pistazien | ||
| 100 g | Obers | ||
| 2 EL | weiße Schokoraspeln | ||
| 127.5 g | gesalzene Cashewkerne | ||
| 37.5 g | Sesamsaat | ||
| 93.75 g | getrocknete Softmarillen | ||
| ¾ | Vanilleschote | ||
| 168.75 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 16,42)
€ 7,39
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ EL | Wasser | ||
| 1½ | reife Bananen | ||
| 6 Blatt/Blätter | Gelantine | ||
| 187.5 g | Magertopfen | ||
| 375 g | frische Erdbeeren | ||
| 2¼ EL | Staubzucker | ||
| 2¼ EL | gehackte Pistazien | ||
| 150 g | Obers | ||
| 3 EL | weiße Schokoraspeln | ||
| 170 g | gesalzene Cashewkerne | ||
| 50 g | Sesamsaat | ||
| 125 g | getrocknete Softmarillen | ||
| 1 | Vanilleschote | ||
| 225 g |
Informationen zu den Symbolen
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 16,42)
€ 7,39
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 EL | Wasser | ||
| 2 | reife Bananen | ||
| 8 Blatt/Blätter | Gelantine | ||
| 250 g | Magertopfen | ||
| 500 g | frische Erdbeeren | ||
| 3 EL | Staubzucker | ||
| 3 EL | gehackte Pistazien | ||
| 200 g | Obers | ||
| 4 EL | weiße Schokoraspeln | ||
| 212.5 g | gesalzene Cashewkerne | ||
| 62.5 g | Sesamsaat | ||
| 156.25 g | getrocknete Softmarillen | ||
| 1¼ | Vanilleschote | ||
| 281.25 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 16,42)
€ 7,39
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ EL | Wasser | ||
| 2½ | reife Bananen | ||
| 10 Blatt/Blätter | Gelantine | ||
| 312.5 g | Magertopfen | ||
| 625 g | frische Erdbeeren | ||
| 3¾ EL | Staubzucker | ||
| 3¾ EL | gehackte Pistazien | ||
| 250 g | Obers | ||
| 5 EL | weiße Schokoraspeln | ||
| 255 g | gesalzene Cashewkerne | ||
| 75 g | Sesamsaat | ||
| 187.5 g | getrocknete Softmarillen | ||
| 1½ | Vanilleschote | ||
| 337.5 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 16,42)
€ 7,39
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 EL | Wasser | ||
| 3 | reife Bananen | ||
| 12 Blatt/Blätter | Gelantine | ||
| 375 g | Magertopfen | ||
| 750 g | frische Erdbeeren | ||
| 4½ EL | Staubzucker | ||
| 4½ EL | gehackte Pistazien | ||
| 300 g | Obers | ||
| 6 EL | weiße Schokoraspeln | ||
| 297.5 g | gesalzene Cashewkerne | ||
| 87.5 g | Sesamsaat | ||
| 218.75 g | getrocknete Softmarillen | ||
| 1¾ | Vanilleschote | ||
| 393.75 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 16,42)
€ 7,39
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3½ EL | Wasser | ||
| 3½ | reife Bananen | ||
| 14 Blatt/Blätter | Gelantine | ||
| 437.5 g | Magertopfen | ||
| 875 g | frische Erdbeeren | ||
| 5¼ EL | Staubzucker | ||
| 5¼ EL | gehackte Pistazien | ||
| 350 g | Obers | ||
| 7 EL | weiße Schokoraspeln | ||
| 340 g | gesalzene Cashewkerne | ||
| 100 g | Sesamsaat | ||
| 250 g | getrocknete Softmarillen | ||
| 2 | Vanilleschote | ||
| 450 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 16,42)
€ 7,39
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4 EL | Wasser | ||
| 4 | reife Bananen | ||
| 16 Blatt/Blätter | Gelantine | ||
| 500 g | Magertopfen | ||
| 1000 g | frische Erdbeeren | ||
| 6 EL | Staubzucker | ||
| 6 EL | gehackte Pistazien | ||
| 400 g | Obers | ||
| 8 EL | weiße Schokoraspeln | ||
| 382.5 g | gesalzene Cashewkerne | ||
| 112.5 g | Sesamsaat | ||
| 281.25 g | getrocknete Softmarillen | ||
| 2¼ | Vanilleschote | ||
| 506.25 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 16,42)
€ 7,39
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4½ EL | Wasser | ||
| 4½ | reife Bananen | ||
| 18 Blatt/Blätter | Gelantine | ||
| 562.5 g | Magertopfen | ||
| 1125 g | frische Erdbeeren | ||
| 6¾ EL | Staubzucker | ||
| 6¾ EL | gehackte Pistazien | ||
| 450 g | Obers | ||
| 9 EL | weiße Schokoraspeln | ||
| 425 g | gesalzene Cashewkerne | ||
| 125 g | Sesamsaat | ||
| 312.5 g | getrocknete Softmarillen | ||
| 2½ | Vanilleschote | ||
| 562.5 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 16,42)
€ 7,39
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5 EL | Wasser | ||
| 5 | reife Bananen | ||
| 20 Blatt/Blätter | Gelantine | ||
| 625 g | Magertopfen | ||
| 1250 g | frische Erdbeeren | ||
| 7½ EL | Staubzucker | ||
| 7½ EL | gehackte Pistazien | ||
| 500 g | Obers | ||
| 10 EL | weiße Schokoraspeln | ||
| 467.5 g | gesalzene Cashewkerne | ||
| 137.5 g | Sesamsaat | ||
| 343.75 g | getrocknete Softmarillen | ||
| 2¾ | Vanilleschote | ||
| 618.75 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 16,42)
€ 7,39
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5½ EL | Wasser | ||
| 5½ | reife Bananen | ||
| 22 Blatt/Blätter | Gelantine | ||
| 687.5 g | Magertopfen | ||
| 1375 g | frische Erdbeeren | ||
| 8¼ EL | Staubzucker | ||
| 8¼ EL | gehackte Pistazien | ||
| 550 g | Obers | ||
| 11 EL | weiße Schokoraspeln | ||
| 510 g | gesalzene Cashewkerne | ||
| 150 g | Sesamsaat | ||
| 375 g | getrocknete Softmarillen | ||
| 3 | Vanilleschote | ||
| 675 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 16,42)
€ 7,39
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6 EL | Wasser | ||
| 6 | reife Bananen | ||
| 24 Blatt/Blätter | Gelantine | ||
| 750 g | Magertopfen | ||
| 1500 g | frische Erdbeeren | ||
| 9 EL | Staubzucker | ||
| 9 EL | gehackte Pistazien | ||
| 600 g | Obers | ||
| 12 EL | weiße Schokoraspeln | ||
Ohne Fisch, Ohne Fleisch