Die Produkte aus dem Weihnachtsfolder stehen schon in den Startlöchern und sind ab 20.10.2026 online bestellbar!
Die Produkte aus dem Weihnachtsfolder stehen schon in den Startlöchern und sind ab 20.10.2026 online bestellbar!
| 100 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 17,76)
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 62.5 g | Topfen | ||
| ¼ Stück | Ei | ||
| ¼ Prise(n) | Salz | ||
| 37.5 g | Weizengrieß | ||
| 10 g | Speißestärke | ||
| ½ Stück | Eigelb | ||
| ¼ l | Milch | ||
| ½ Päckchen | Vanillezucker | ||
| 20 g | Zucker | ||
| 37.5 g | Paniermehl | ||
| 30 g | Butter | ||
| 200 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 17,76)
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 125 g | Topfen | ||
| ½ Stück | Ei | ||
| ½ Prise(n) | Salz | ||
| 75 g | Weizengrieß | ||
| 20 g | Speißestärke | ||
| 1 Stück | Eigelb | ||
| ½ l | Milch | ||
| 1 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 40 g | Zucker | ||
| 75 g | Paniermehl | ||
| 60 g | Butter | ||
| 300 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 17,76)
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 187.5 g | Topfen | ||
| ¾ Stück | Ei | ||
| ¾ Prise(n) | Salz | ||
| 112.5 g | Weizengrieß | ||
| 30 g | Speißestärke | ||
| 1½ Stück | Eigelb | ||
| ¾ l | Milch | ||
| 1½ Päckchen | Vanillezucker | ||
| 60 g | Zucker | ||
| 112.5 g | Paniermehl | ||
| 90 g | Butter | ||
| 400 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 17,76)
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 250 g | Topfen | ||
| 1 Stück | Ei | ||
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| 150 g | Weizengrieß | ||
| 40 g | Speißestärke | ||
| 2 Stück | Eigelb | ||
| 1 l | Milch | ||
| 2 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 80 g | Zucker | ||
| 150 g | Paniermehl | ||
| 120 g | Butter | ||
| 500 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 17,76)
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 312.5 g | Topfen | ||
| 1¼ Stück | Ei | ||
| 1¼ Prise(n) | Salz | ||
| 187.5 g | Weizengrieß | ||
| 50 g | Speißestärke | ||
| 2½ Stück | Eigelb | ||
| 1¼ l | Milch | ||
| 2½ Päckchen | Vanillezucker | ||
| 100 g | Zucker | ||
| 187.5 g | Paniermehl | ||
| 150 g | Butter | ||
| 600 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 17,76)
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 375 g | Topfen | ||
| 1½ Stück | Ei | ||
| 1½ Prise(n) | Salz | ||
| 225 g | Weizengrieß | ||
| 60 g | Speißestärke | ||
| 3 Stück | Eigelb | ||
| 1½ l | Milch | ||
| 3 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 120 g | Zucker | ||
| 225 g | Paniermehl | ||
| 180 g | Butter | ||
| 700 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 17,76)
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 437.5 g | Topfen | ||
| 1¾ Stück | Ei | ||
| 1¾ Prise(n) | Salz | ||
| 262.5 g | Weizengrieß | ||
| 70 g | Speißestärke | ||
| 3½ Stück | Eigelb | ||
| 1¾ l | Milch | ||
| 3½ Päckchen | Vanillezucker | ||
| 140 g | Zucker | ||
| 262.5 g | Paniermehl | ||
| 210 g | Butter | ||
| 800 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 17,76)
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 500 g | Topfen | ||
| 2 Stück | Ei | ||
| 2 Prise(n) | Salz | ||
| 300 g | Weizengrieß | ||
| 80 g | Speißestärke | ||
| 4 Stück | Eigelb | ||
| 2 l | Milch | ||
| 4 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 160 g | Zucker | ||
| 300 g | Paniermehl | ||
| 240 g | Butter | ||
| 900 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 17,76)
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 562.5 g | Topfen | ||
| 2¼ Stück | Ei | ||
| 2¼ Prise(n) | Salz | ||
| 337.5 g | Weizengrieß | ||
| 90 g | Speißestärke | ||
| 4½ Stück | Eigelb | ||
| 2¼ l | Milch | ||
| 4½ Päckchen | Vanillezucker | ||
| 180 g | Zucker | ||
| 337.5 g | Paniermehl | ||
| 270 g | Butter | ||
| 1000 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 17,76)
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 625 g | Topfen | ||
| 2½ Stück | Ei | ||
| 2½ Prise(n) | Salz | ||
| 375 g | Weizengrieß | ||
| 100 g | Speißestärke | ||
| 5 Stück | Eigelb | ||
| 2½ l | Milch | ||
| 5 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 200 g | Zucker | ||
| 375 g | Paniermehl | ||
| 300 g | Butter | ||
| 1100 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 17,76)
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 687.5 g | Topfen | ||
| 2¾ Stück | Ei | ||
| 2¾ Prise(n) | Salz | ||
| 412.5 g | Weizengrieß | ||
| 110 g | Speißestärke | ||
| 5½ Stück | Eigelb | ||
| 2¾ l | Milch | ||
| 5½ Päckchen | Vanillezucker | ||
| 220 g | Zucker | ||
| 412.5 g | Paniermehl | ||
| 330 g | Butter | ||
| 1200 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 17,76)
€ 7,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 750 g | Topfen | ||
| 3 Stück | Ei | ||
| 3 Prise(n) | Salz | ||
| 450 g | Weizengrieß | ||
| 120 g | Speißestärke | ||
| 6 Stück | Eigelb | ||
| 3 l | Milch | ||
| 6 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 240 g | Zucker | ||
| 450 g | Paniermehl | ||
| 360 g | Butter | ||
Ohne Fisch, Ohne Rindfleisch, Ohne Meeresfrüchte, Ohne Fleisch, Ohne Geflügel, vegetarisch, Ohne Wildfleisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 914 kcal |
| Fett: | 35 g |
| Gesättigte Fette: | 20 g |
| Kohlenhydrate: | 110 g |
| Zucker: | 50 g |
| Eiweiß: | 29 g |
| Ballaststoffe: | 6 g |
| Salz: | 0.8 g |