Code kopiert!
Code kopiert!
| 1 Stück |
Hühnerbrustfilets, natur
Art. Nr. 00305
€ 24,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¼ Prise(n) | Salz | ||
| ¼ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| ¾ EL | Speisestärke | ||
| ¼ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| ½ EL | Butterschmalz | ||
| ¾ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 100 g |
Vegetarisch
Butterpfannengemüse
Art. Nr. 11794
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ EL | Currypulver | ||
| ¼ Dose(n) | Kokosmilch | ||
| 75 ml | Hühner- oder Gemüsesuppe | ||
| ¼ Blatt/Blätter | Lorbeer | ||
| 1 Korn/Körner | Piment | ||
| ¼ Stück | Kardamom | ||
| ¼ Prise(n) | Cayennepfeffer | ||
| 2 Stück |
Hühnerbrustfilets, natur
Art. Nr. 00305
€ 24,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ Prise(n) | Salz | ||
| ½ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 1½ EL | Speisestärke | ||
| ½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1 EL | Butterschmalz | ||
| 1½ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 200 g |
Vegetarisch
Butterpfannengemüse
Art. Nr. 11794
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 EL | Currypulver | ||
| ½ Dose(n) | Kokosmilch | ||
| 150 ml | Hühner- oder Gemüsesuppe | ||
| ½ Blatt/Blätter | Lorbeer | ||
| 2 Korn/Körner | Piment | ||
| ½ Stück | Kardamom | ||
| ½ Prise(n) | Cayennepfeffer | ||
| 3 Stück |
Hühnerbrustfilets, natur
Art. Nr. 00305
€ 24,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¾ Prise(n) | Salz | ||
| ¾ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 2¼ EL | Speisestärke | ||
| ¾ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1½ EL | Butterschmalz | ||
| 2¼ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 300 g |
Vegetarisch
Butterpfannengemüse
Art. Nr. 11794
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ EL | Currypulver | ||
| ¾ Dose(n) | Kokosmilch | ||
| 225 ml | Hühner- oder Gemüsesuppe | ||
| ¾ Blatt/Blätter | Lorbeer | ||
| 3 Korn/Körner | Piment | ||
| ¾ Stück | Kardamom | ||
| ¾ Prise(n) | Cayennepfeffer | ||
| 4 Stück |
Informationen zu den Symbolen
Hühnerbrustfilets, natur
Art. Nr. 00305
€ 24,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| 1 Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 3 EL | Speisestärke | ||
| 1 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 2 EL | Butterschmalz | ||
| 3 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 400 g |
Vegetarisch
Informationen zu den SymbolenFür unsere vegetarischen Produkte verwenden wir ausschließlich pflanzliche Zutaten sowie Milch, Eier, Bienenhonig und Bienenwachs. Ebenso verzichten wir auf die Verwendung von beispielsweise Gelatine oder tierischem Lab bei der Käseherstellung.
Butterpfannengemüse
Art. Nr. 11794
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 EL | Currypulver | ||
| 1 Dose(n) | Kokosmilch | ||
| 300 ml | Hühner- oder Gemüsesuppe | ||
| 1 Blatt/Blätter | Lorbeer | ||
| 4 Korn/Körner | Piment | ||
| 1 Stück | Kardamom | ||
| 1 Prise(n) | Cayennepfeffer | ||
| 5 Stück |
Hühnerbrustfilets, natur
Art. Nr. 00305
€ 24,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¼ Prise(n) | Salz | ||
| 1¼ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 3¾ EL | Speisestärke | ||
| 1¼ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 2½ EL | Butterschmalz | ||
| 3¾ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 500 g |
Vegetarisch
Butterpfannengemüse
Art. Nr. 11794
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ EL | Currypulver | ||
| 1¼ Dose(n) | Kokosmilch | ||
| 375 ml | Hühner- oder Gemüsesuppe | ||
| 1¼ Blatt/Blätter | Lorbeer | ||
| 5 Korn/Körner | Piment | ||
| 1¼ Stück | Kardamom | ||
| 1¼ Prise(n) | Cayennepfeffer | ||
| 6 Stück |
Hühnerbrustfilets, natur
Art. Nr. 00305
€ 24,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ Prise(n) | Salz | ||
| 1½ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 4½ EL | Speisestärke | ||
| 1½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 3 EL | Butterschmalz | ||
| 4½ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 600 g |
Vegetarisch
Butterpfannengemüse
Art. Nr. 11794
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 EL | Currypulver | ||
| 1½ Dose(n) | Kokosmilch | ||
| 450 ml | Hühner- oder Gemüsesuppe | ||
| 1½ Blatt/Blätter | Lorbeer | ||
| 6 Korn/Körner | Piment | ||
| 1½ Stück | Kardamom | ||
| 1½ Prise(n) | Cayennepfeffer | ||
| 7 Stück |
Hühnerbrustfilets, natur
Art. Nr. 00305
€ 24,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¾ Prise(n) | Salz | ||
| 1¾ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 5¼ EL | Speisestärke | ||
| 1¾ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 3½ EL | Butterschmalz | ||
| 5¼ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 700 g |
Vegetarisch
Butterpfannengemüse
Art. Nr. 11794
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3½ EL | Currypulver | ||
| 1¾ Dose(n) | Kokosmilch | ||
| 525 ml | Hühner- oder Gemüsesuppe | ||
| 1¾ Blatt/Blätter | Lorbeer | ||
| 7 Korn/Körner | Piment | ||
| 1¾ Stück | Kardamom | ||
| 1¾ Prise(n) | Cayennepfeffer | ||
| 8 Stück |
Hühnerbrustfilets, natur
Art. Nr. 00305
€ 24,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 Prise(n) | Salz | ||
| 2 Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 6 EL | Speisestärke | ||
| 2 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 4 EL | Butterschmalz | ||
| 6 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 800 g |
Vegetarisch
Butterpfannengemüse
Art. Nr. 11794
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4 EL | Currypulver | ||
| 2 Dose(n) | Kokosmilch | ||
| 600 ml | Hühner- oder Gemüsesuppe | ||
| 2 Blatt/Blätter | Lorbeer | ||
| 8 Korn/Körner | Piment | ||
| 2 Stück | Kardamom | ||
| 2 Prise(n) | Cayennepfeffer | ||
| 9 Stück |
Hühnerbrustfilets, natur
Art. Nr. 00305
€ 24,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¼ Prise(n) | Salz | ||
| 2¼ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 6¾ EL | Speisestärke | ||
| 2¼ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 4½ EL | Butterschmalz | ||
| 6¾ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 900 g |
Vegetarisch
Butterpfannengemüse
Art. Nr. 11794
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4½ EL | Currypulver | ||
| 2¼ Dose(n) | Kokosmilch | ||
| 675 ml | Hühner- oder Gemüsesuppe | ||
| 2¼ Blatt/Blätter | Lorbeer | ||
| 9 Korn/Körner | Piment | ||
| 2¼ Stück | Kardamom | ||
| 2¼ Prise(n) | Cayennepfeffer | ||
| 10 Stück |
Hühnerbrustfilets, natur
Art. Nr. 00305
€ 24,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ Prise(n) | Salz | ||
| 2½ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 7½ EL | Speisestärke | ||
| 2½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 5 EL | Butterschmalz | ||
| 7½ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1000 g |
Vegetarisch
Butterpfannengemüse
Art. Nr. 11794
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5 EL | Currypulver | ||
| 2½ Dose(n) | Kokosmilch | ||
| 750 ml | Hühner- oder Gemüsesuppe | ||
| 2½ Blatt/Blätter | Lorbeer | ||
| 10 Korn/Körner | Piment | ||
| 2½ Stück | Kardamom | ||
| 2½ Prise(n) | Cayennepfeffer | ||
| 11 Stück |
Hühnerbrustfilets, natur
Art. Nr. 00305
€ 24,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¾ Prise(n) | Salz | ||
| 2¾ Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 8¼ EL | Speisestärke | ||
| 2¾ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 5½ EL | Butterschmalz | ||
| 8¼ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1100 g |
Vegetarisch
Butterpfannengemüse
Art. Nr. 11794
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5½ EL | Currypulver | ||
| 2¾ Dose(n) | Kokosmilch | ||
| 825 ml | Hühner- oder Gemüsesuppe | ||
| 2¾ Blatt/Blätter | Lorbeer | ||
| 11 Korn/Körner | Piment | ||
| 2¾ Stück | Kardamom | ||
| 2¾ Prise(n) | Cayennepfeffer | ||
| 12 Stück |
Hühnerbrustfilets, natur
Art. Nr. 00305
€ 24,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 Prise(n) | Salz | ||
| 3 Prise(n) | weißer Pfeffer | ||
| 9 EL | Speisestärke | ||
| 3 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 6 EL | Butterschmalz | ||
| 9 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 9,38)
€ 4,69
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1200 g |
Vegetarisch
Butterpfannengemüse
Art. Nr. 11794
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6 EL | Currypulver | ||
| 3 Dose(n) | Kokosmilch | ||
| 900 ml | Hühner- oder Gemüsesuppe | ||
| 3 Blatt/Blätter | Lorbeer | ||
| 12 Korn/Körner | Piment | ||
| 3 Stück | Kardamom | ||
| 3 Prise(n) | Cayennepfeffer | ||
Ohne Fisch, Ohne Schwein
Unser Tipp