Code kopiert!
Code kopiert!
| 75 g | mehlig kochende Kartoffel(n) | ||
| ¼ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| ¼ EL | Butter | ||
| 200 ml | Gemüsesuppe | ||
| ¼ Prise(n) | Salz | ||
| ¼ Blatt/Blätter | Lorbeer | ||
| 75 g |
Source de protéines
bo*Erbsen extra zart
Art. Nr. 01709
500 g
(1 kg = € 9,98)
€ 4,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¼ Zweig(e) | Minze | ||
| 25 g | Sauerrahm | ||
| ¼ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 150 g | mehlig kochende Kartoffel(n) | ||
| ½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| ½ EL | Butter | ||
| 400 ml | Gemüsesuppe | ||
| ½ Prise(n) | Salz | ||
| ½ Blatt/Blätter | Lorbeer | ||
| 150 g |
Source de protéines
bo*Erbsen extra zart
Art. Nr. 01709
500 g
(1 kg = € 9,98)
€ 4,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ Zweig(e) | Minze | ||
| 50 g | Sauerrahm | ||
| ½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 225 g | mehlig kochende Kartoffel(n) | ||
| ¾ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| ¾ EL | Butter | ||
| 600 ml | Gemüsesuppe | ||
| ¾ Prise(n) | Salz | ||
| ¾ Blatt/Blätter | Lorbeer | ||
| 225 g |
Source de protéines
bo*Erbsen extra zart
Art. Nr. 01709
500 g
(1 kg = € 9,98)
€ 4,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¾ Zweig(e) | Minze | ||
| 75 g | Sauerrahm | ||
| ¾ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 300 g | mehlig kochende Kartoffel(n) | ||
| 1 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1 EL | Butter | ||
| 800 ml | Gemüsesuppe | ||
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| 1 Blatt/Blätter | Lorbeer | ||
| 300 g |
Source de protéines
Informationen zu den Symbolen
bo*Erbsen extra zart
Art. Nr. 01709
500 g
(1 kg = € 9,98)
€ 4,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 Zweig(e) | Minze | ||
| 100 g | Sauerrahm | ||
| 1 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 375 g | mehlig kochende Kartoffel(n) | ||
| 1¼ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1¼ EL | Butter | ||
| 1000 ml | Gemüsesuppe | ||
| 1¼ Prise(n) | Salz | ||
| 1¼ Blatt/Blätter | Lorbeer | ||
| 375 g |
Source de protéines
bo*Erbsen extra zart
Art. Nr. 01709
500 g
(1 kg = € 9,98)
€ 4,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¼ Zweig(e) | Minze | ||
| 125 g | Sauerrahm | ||
| 1¼ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 450 g | mehlig kochende Kartoffel(n) | ||
| 1½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1½ EL | Butter | ||
| 1200 ml | Gemüsesuppe | ||
| 1½ Prise(n) | Salz | ||
| 1½ Blatt/Blätter | Lorbeer | ||
| 450 g |
Source de protéines
bo*Erbsen extra zart
Art. Nr. 01709
500 g
(1 kg = € 9,98)
€ 4,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ Zweig(e) | Minze | ||
| 150 g | Sauerrahm | ||
| 1½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 525 g | mehlig kochende Kartoffel(n) | ||
| 1¾ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1¾ EL | Butter | ||
| 1400 ml | Gemüsesuppe | ||
| 1¾ Prise(n) | Salz | ||
| 1¾ Blatt/Blätter | Lorbeer | ||
| 525 g |
Source de protéines
bo*Erbsen extra zart
Art. Nr. 01709
500 g
(1 kg = € 9,98)
€ 4,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¾ Zweig(e) | Minze | ||
| 175 g | Sauerrahm | ||
| 1¾ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 600 g | mehlig kochende Kartoffel(n) | ||
| 2 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 2 EL | Butter | ||
| 1600 ml | Gemüsesuppe | ||
| 2 Prise(n) | Salz | ||
| 2 Blatt/Blätter | Lorbeer | ||
| 600 g |
Source de protéines
bo*Erbsen extra zart
Art. Nr. 01709
500 g
(1 kg = € 9,98)
€ 4,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 Zweig(e) | Minze | ||
| 200 g | Sauerrahm | ||
| 2 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 675 g | mehlig kochende Kartoffel(n) | ||
| 2¼ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 2¼ EL | Butter | ||
| 1800 ml | Gemüsesuppe | ||
| 2¼ Prise(n) | Salz | ||
| 2¼ Blatt/Blätter | Lorbeer | ||
| 675 g |
Source de protéines
bo*Erbsen extra zart
Art. Nr. 01709
500 g
(1 kg = € 9,98)
€ 4,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¼ Zweig(e) | Minze | ||
| 225 g | Sauerrahm | ||
| 2¼ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 750 g | mehlig kochende Kartoffel(n) | ||
| 2½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 2½ EL | Butter | ||
| 2000 ml | Gemüsesuppe | ||
| 2½ Prise(n) | Salz | ||
| 2½ Blatt/Blätter | Lorbeer | ||
| 750 g |
Source de protéines
bo*Erbsen extra zart
Art. Nr. 01709
500 g
(1 kg = € 9,98)
€ 4,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ Zweig(e) | Minze | ||
| 250 g | Sauerrahm | ||
| 2½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 825 g | mehlig kochende Kartoffel(n) | ||
| 2¾ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 2¾ EL | Butter | ||
| 2200 ml | Gemüsesuppe | ||
| 2¾ Prise(n) | Salz | ||
| 2¾ Blatt/Blätter | Lorbeer | ||
| 825 g |
Source de protéines
bo*Erbsen extra zart
Art. Nr. 01709
500 g
(1 kg = € 9,98)
€ 4,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¾ Zweig(e) | Minze | ||
| 275 g | Sauerrahm | ||
| 2¾ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 900 g | mehlig kochende Kartoffel(n) | ||
| 3 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 3 EL | Butter | ||
| 2400 ml | Gemüsesuppe | ||
| 3 Prise(n) | Salz | ||
| 3 Blatt/Blätter | Lorbeer | ||
| 900 g |
Source de protéines
bo*Erbsen extra zart
Art. Nr. 01709
500 g
(1 kg = € 9,98)
€ 4,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 Zweig(e) | Minze | ||
| 300 g | Sauerrahm | ||
| 3 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
Unser Tipp