Code kopiert!
Code kopiert!
| ¼ Bund | Frühlingszwiebeln | ||
| ¼ l | Gemüsesuppe | ||
| ¼ Bund | Basilikum | ||
| ¼ TL | Olivenöl | ||
| 100 g |
bo*Erbsen extra zart
Art. Nr. 00708
1200 g
(1 kg = € 7,49)
€ 8,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 62.5 g | Sahne | ||
| Salz | |||
| weißer Pfeffer | |||
| ein paar Spritzer Tabasco | |||
| ½ Bund | Frühlingszwiebeln | ||
| ½ l | Gemüsesuppe | ||
| ½ Bund | Basilikum | ||
| ½ TL | Olivenöl | ||
| 200 g |
bo*Erbsen extra zart
Art. Nr. 00708
1200 g
(1 kg = € 7,49)
€ 8,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 125 g | Sahne | ||
| Salz | |||
| weißer Pfeffer | |||
| ein paar Spritzer Tabasco | |||
| ¾ Bund | Frühlingszwiebeln | ||
| ¾ l | Gemüsesuppe | ||
| ¾ Bund | Basilikum | ||
| ¾ TL | Olivenöl | ||
| 300 g |
bo*Erbsen extra zart
Art. Nr. 00708
1200 g
(1 kg = € 7,49)
€ 8,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 187.5 g | Sahne | ||
| Salz | |||
| weißer Pfeffer | |||
| ein paar Spritzer Tabasco | |||
| 1 Bund | Frühlingszwiebeln | ||
| 1 l | Gemüsesuppe | ||
| 1 Bund | Basilikum | ||
| 1 TL | Olivenöl | ||
| 400 g |
Informationen zu den Symbolen
bo*Erbsen extra zart
Art. Nr. 00708
1200 g
(1 kg = € 7,49)
€ 8,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 250 g | Sahne | ||
| Salz | |||
| weißer Pfeffer | |||
| ein paar Spritzer Tabasco | |||
| 1¼ Bund | Frühlingszwiebeln | ||
| 1¼ l | Gemüsesuppe | ||
| 1¼ Bund | Basilikum | ||
| 1¼ TL | Olivenöl | ||
| 500 g |
bo*Erbsen extra zart
Art. Nr. 00708
1200 g
(1 kg = € 7,49)
€ 8,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 312.5 g | Sahne | ||
| Salz | |||
| weißer Pfeffer | |||
| ein paar Spritzer Tabasco | |||
| 1½ Bund | Frühlingszwiebeln | ||
| 1½ l | Gemüsesuppe | ||
| 1½ Bund | Basilikum | ||
| 1½ TL | Olivenöl | ||
| 600 g |
bo*Erbsen extra zart
Art. Nr. 00708
1200 g
(1 kg = € 7,49)
€ 8,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 375 g | Sahne | ||
| Salz | |||
| weißer Pfeffer | |||
| ein paar Spritzer Tabasco | |||
| 1¾ Bund | Frühlingszwiebeln | ||
| 1¾ l | Gemüsesuppe | ||
| 1¾ Bund | Basilikum | ||
| 1¾ TL | Olivenöl | ||
| 700 g |
bo*Erbsen extra zart
Art. Nr. 00708
1200 g
(1 kg = € 7,49)
€ 8,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 437.5 g | Sahne | ||
| Salz | |||
| weißer Pfeffer | |||
| ein paar Spritzer Tabasco | |||
| 2 Bund | Frühlingszwiebeln | ||
| 2 l | Gemüsesuppe | ||
| 2 Bund | Basilikum | ||
| 2 TL | Olivenöl | ||
| 800 g |
bo*Erbsen extra zart
Art. Nr. 00708
1200 g
(1 kg = € 7,49)
€ 8,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 500 g | Sahne | ||
| Salz | |||
| weißer Pfeffer | |||
| ein paar Spritzer Tabasco | |||
| 2¼ Bund | Frühlingszwiebeln | ||
| 2¼ l | Gemüsesuppe | ||
| 2¼ Bund | Basilikum | ||
| 2¼ TL | Olivenöl | ||
| 900 g |
bo*Erbsen extra zart
Art. Nr. 00708
1200 g
(1 kg = € 7,49)
€ 8,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 562.5 g | Sahne | ||
| Salz | |||
| weißer Pfeffer | |||
| ein paar Spritzer Tabasco | |||
| 2½ Bund | Frühlingszwiebeln | ||
| 2½ l | Gemüsesuppe | ||
| 2½ Bund | Basilikum | ||
| 2½ TL | Olivenöl | ||
| 1000 g |
bo*Erbsen extra zart
Art. Nr. 00708
1200 g
(1 kg = € 7,49)
€ 8,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 625 g | Sahne | ||
| Salz | |||
| weißer Pfeffer | |||
| ein paar Spritzer Tabasco | |||
| 2¾ Bund | Frühlingszwiebeln | ||
| 2¾ l | Gemüsesuppe | ||
| 2¾ Bund | Basilikum | ||
| 2¾ TL | Olivenöl | ||
| 1100 g |
bo*Erbsen extra zart
Art. Nr. 00708
1200 g
(1 kg = € 7,49)
€ 8,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 687.5 g | Sahne | ||
| Salz | |||
| weißer Pfeffer | |||
| ein paar Spritzer Tabasco | |||
| 3 Bund | Frühlingszwiebeln | ||
| 3 l | Gemüsesuppe | ||
| 3 Bund | Basilikum | ||
| 3 TL | Olivenöl | ||
| 1200 g |
bo*Erbsen extra zart
Art. Nr. 00708
1200 g
(1 kg = € 7,49)
€ 8,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 750 g | Sahne | ||
| Salz | |||
| weißer Pfeffer | |||
| ein paar Spritzer Tabasco | |||
Ohne Laktose, Ohne Fisch, Ohne Gluten, Ohne Fleisch, Ohne Schwein