Code kopiert!
Code kopiert!
| 20.83 g | weiche Butter, in Stücken | ||
| 15 g | Zucker, zzgl. 2 EL | ||
| 3.33 g | Milch | ||
| 0.33 Stück | Eier | ||
| 25 g | Weizenmehl Type 405 | ||
| 0.17 TL | Backpulver | ||
| 0.08 Prise(n) | Salz | ||
| 33.33 ml | Wasser | ||
| 0.17 Päckchen | Vanillepuddingpulver | ||
| 62.5 g |
Himbeeren
Art. Nr. 10856
450 g
(1 kg = € 21,09)
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 50 g | Obers | ||
| ¼ Päckchen | Sahnesteif | ||
| 1.67 g | selbst gemachter Vanillezucker | ||
| 2.08 Stück | Butterkekse | ||
| 41.67 g | weiche Butter, in Stücken | ||
| 30 g | Zucker, zzgl. 2 EL | ||
| 6.67 g | Milch | ||
| 0.67 Stück | Eier | ||
| 50 g | Weizenmehl Type 405 | ||
| 0.33 TL | Backpulver | ||
| 0.17 Prise(n) | Salz | ||
| 66.67 ml | Wasser | ||
| 0.33 Päckchen | Vanillepuddingpulver | ||
| 125 g |
Himbeeren
Art. Nr. 10856
450 g
(1 kg = € 21,09)
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 100 g | Obers | ||
| ½ Päckchen | Sahnesteif | ||
| 3.33 g | selbst gemachter Vanillezucker | ||
| 4.17 Stück | Butterkekse | ||
| 62.5 g | weiche Butter, in Stücken | ||
| 45 g | Zucker, zzgl. 2 EL | ||
| 10 g | Milch | ||
| 1 Stück | Eier | ||
| 75 g | Weizenmehl Type 405 | ||
| 0.5 TL | Backpulver | ||
| 0.25 Prise(n) | Salz | ||
| 100 ml | Wasser | ||
| 0.5 Päckchen | Vanillepuddingpulver | ||
| 187.5 g |
Himbeeren
Art. Nr. 10856
450 g
(1 kg = € 21,09)
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 150 g | Obers | ||
| ¾ Päckchen | Sahnesteif | ||
| 5 g | selbst gemachter Vanillezucker | ||
| 6.25 Stück | Butterkekse | ||
| 83.33 g | weiche Butter, in Stücken | ||
| 60 g | Zucker, zzgl. 2 EL | ||
| 13.33 g | Milch | ||
| 1.33 Stück | Eier | ||
| 100 g | Weizenmehl Type 405 | ||
| 0.67 TL | Backpulver | ||
| 0.33 Prise(n) | Salz | ||
| 133.33 ml | Wasser | ||
| 0.67 Päckchen | Vanillepuddingpulver | ||
| 250 g |
Himbeeren
Art. Nr. 10856
450 g
(1 kg = € 21,09)
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 200 g | Obers | ||
| 1 Päckchen | Sahnesteif | ||
| 6.67 g | selbst gemachter Vanillezucker | ||
| 8.33 Stück | Butterkekse | ||
| 104.17 g | weiche Butter, in Stücken | ||
| 75 g | Zucker, zzgl. 2 EL | ||
| 16.67 g | Milch | ||
| 1.67 Stück | Eier | ||
| 125 g | Weizenmehl Type 405 | ||
| 0.83 TL | Backpulver | ||
| 0.42 Prise(n) | Salz | ||
| 166.67 ml | Wasser | ||
| 0.83 Päckchen | Vanillepuddingpulver | ||
| 312.5 g |
Himbeeren
Art. Nr. 10856
450 g
(1 kg = € 21,09)
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 250 g | Obers | ||
| 1¼ Päckchen | Sahnesteif | ||
| 8.33 g | selbst gemachter Vanillezucker | ||
| 10.42 Stück | Butterkekse | ||
| 125 g | weiche Butter, in Stücken | ||
| 90 g | Zucker, zzgl. 2 EL | ||
| 20 g | Milch | ||
| 2 Stück | Eier | ||
| 150 g | Weizenmehl Type 405 | ||
| 1 TL | Backpulver | ||
| 0.5 Prise(n) | Salz | ||
| 200 ml | Wasser | ||
| 1 Päckchen | Vanillepuddingpulver | ||
| 375 g |
Himbeeren
Art. Nr. 10856
450 g
(1 kg = € 21,09)
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 300 g | Obers | ||
| 1½ Päckchen | Sahnesteif | ||
| 10 g | selbst gemachter Vanillezucker | ||
| 12.5 Stück | Butterkekse | ||
| 145.83 g | weiche Butter, in Stücken | ||
| 105 g | Zucker, zzgl. 2 EL | ||
| 23.33 g | Milch | ||
| 2.33 Stück | Eier | ||
| 175 g | Weizenmehl Type 405 | ||
| 1.17 TL | Backpulver | ||
| 0.58 Prise(n) | Salz | ||
| 233.33 ml | Wasser | ||
| 1.17 Päckchen | Vanillepuddingpulver | ||
| 437.5 g |
Himbeeren
Art. Nr. 10856
450 g
(1 kg = € 21,09)
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 350 g | Obers | ||
| 1¾ Päckchen | Sahnesteif | ||
| 11.67 g | selbst gemachter Vanillezucker | ||
| 14.58 Stück | Butterkekse | ||
| 166.67 g | weiche Butter, in Stücken | ||
| 120 g | Zucker, zzgl. 2 EL | ||
| 26.67 g | Milch | ||
| 2.67 Stück | Eier | ||
| 200 g | Weizenmehl Type 405 | ||
| 1.33 TL | Backpulver | ||
| 0.67 Prise(n) | Salz | ||
| 266.67 ml | Wasser | ||
| 1.33 Päckchen | Vanillepuddingpulver | ||
| 500 g |
Himbeeren
Art. Nr. 10856
450 g
(1 kg = € 21,09)
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 400 g | Obers | ||
| 2 Päckchen | Sahnesteif | ||
| 13.33 g | selbst gemachter Vanillezucker | ||
| 16.67 Stück | Butterkekse | ||
| 187.5 g | weiche Butter, in Stücken | ||
| 135 g | Zucker, zzgl. 2 EL | ||
| 30 g | Milch | ||
| 3 Stück | Eier | ||
| 225 g | Weizenmehl Type 405 | ||
| 1.5 TL | Backpulver | ||
| 0.75 Prise(n) | Salz | ||
| 300 ml | Wasser | ||
| 1.5 Päckchen | Vanillepuddingpulver | ||
| 562.5 g |
Himbeeren
Art. Nr. 10856
450 g
(1 kg = € 21,09)
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 450 g | Obers | ||
| 2¼ Päckchen | Sahnesteif | ||
| 15 g | selbst gemachter Vanillezucker | ||
| 18.75 Stück | Butterkekse | ||
| 208.33 g | weiche Butter, in Stücken | ||
| 150 g | Zucker, zzgl. 2 EL | ||
| 33.33 g | Milch | ||
| 3.33 Stück | Eier | ||
| 250 g | Weizenmehl Type 405 | ||
| 1.67 TL | Backpulver | ||
| 0.83 Prise(n) | Salz | ||
| 333.33 ml | Wasser | ||
| 1.67 Päckchen | Vanillepuddingpulver | ||
| 625 g |
Himbeeren
Art. Nr. 10856
450 g
(1 kg = € 21,09)
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 500 g | Obers | ||
| 2½ Päckchen | Sahnesteif | ||
| 16.67 g | selbst gemachter Vanillezucker | ||
| 20.83 Stück | Butterkekse | ||
| 229.17 g | weiche Butter, in Stücken | ||
| 165 g | Zucker, zzgl. 2 EL | ||
| 36.67 g | Milch | ||
| 3.67 Stück | Eier | ||
| 275 g | Weizenmehl Type 405 | ||
| 1.83 TL | Backpulver | ||
| 0.92 Prise(n) | Salz | ||
| 366.67 ml | Wasser | ||
| 1.83 Päckchen | Vanillepuddingpulver | ||
| 687.5 g |
Himbeeren
Art. Nr. 10856
450 g
(1 kg = € 21,09)
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 550 g | Obers | ||
| 2¾ Päckchen | Sahnesteif | ||
| 18.33 g | selbst gemachter Vanillezucker | ||
| 22.92 Stück | Butterkekse | ||
| 250 g | weiche Butter, in Stücken | ||
| 180 g | Zucker, zzgl. 2 EL | ||
| 40 g | Milch | ||
| 4 Stück | Eier | ||
| 300 g | Weizenmehl Type 405 | ||
| 2 TL | Backpulver | ||
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| 400 ml | Wasser | ||
| 2 Päckchen | Vanillepuddingpulver | ||
| 750 g |
Himbeeren
Art. Nr. 10856
450 g
(1 kg = € 21,09)
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 600 g | Obers | ||
| 3 Päckchen | Sahnesteif | ||
| 20 g | selbst gemachter Vanillezucker | ||
| 25 Stück | Butterkekse | ||
Ohne Fisch, Ohne Rindfleisch, Ohne Meeresfrüchte, Ohne Fleisch, Ohne Geflügel, vegetarisch, Ohne Wildfleisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 301 kcal |
| Fett: | 18 g |
| Kohlenhydrate: | 29 g |
| Eiweiß: | 4 g |