Die Produkte aus dem Weihnachtsfolder stehen schon in den Startlöchern und sind ab 20.10.2026 online bestellbar!
Die Produkte aus dem Weihnachtsfolder stehen schon in den Startlöchern und sind ab 20.10.2026 online bestellbar!
| 100 g | Wasser | ||
| 125 g |
Vegetarisch
Basmati-Gemüse-Reis
Art. Nr. 00793
1 kg
€ 11,29
inkl. MwSt.
|
|
|
| 100 g |
bofrost*Julienne Gemüse-Mix
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 25 g | Sojabohnensprossen | ||
| ¼ Stück | Ingwer, walnussgroß | ||
| 12.5 g | rote Paprika | ||
| 6¼ g | Himbeeressig | ||
| 6¼ g | Apfelessig | ||
| 20 g | brauner Zucker | ||
| 2½ g | Speisestärke | ||
| ¼ TL | Salz | ||
| 15 g | Sojasauce | ||
| 2½ g | Limettensaft | ||
| ¼ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 50 g | Ananas | ||
| 200 g | Wasser | ||
| 250 g |
Vegetarisch
Basmati-Gemüse-Reis
Art. Nr. 00793
1 kg
€ 11,29
inkl. MwSt.
|
|
|
| 200 g |
bofrost*Julienne Gemüse-Mix
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 50 g | Sojabohnensprossen | ||
| ½ Stück | Ingwer, walnussgroß | ||
| 25 g | rote Paprika | ||
| 12½ g | Himbeeressig | ||
| 12½ g | Apfelessig | ||
| 40 g | brauner Zucker | ||
| 5 g | Speisestärke | ||
| ½ TL | Salz | ||
| 30 g | Sojasauce | ||
| 5 g | Limettensaft | ||
| ½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 100 g | Ananas | ||
| 300 g | Wasser | ||
| 375 g |
Vegetarisch
Basmati-Gemüse-Reis
Art. Nr. 00793
1 kg
€ 11,29
inkl. MwSt.
|
|
|
| 300 g |
bofrost*Julienne Gemüse-Mix
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 75 g | Sojabohnensprossen | ||
| ¾ Stück | Ingwer, walnussgroß | ||
| 37.5 g | rote Paprika | ||
| 18¾ g | Himbeeressig | ||
| 18¾ g | Apfelessig | ||
| 60 g | brauner Zucker | ||
| 7½ g | Speisestärke | ||
| ¾ TL | Salz | ||
| 45 g | Sojasauce | ||
| 7½ g | Limettensaft | ||
| ¾ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 150 g | Ananas | ||
| 400 g | Wasser | ||
| 500 g |
Vegetarisch
Informationen zu den Symbolen
Basmati-Gemüse-Reis
Art. Nr. 00793
1 kg
€ 11,29
inkl. MwSt.
|
|
|
| 400 g |
bofrost*Julienne Gemüse-Mix
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 100 g | Sojabohnensprossen | ||
| 1 Stück | Ingwer, walnussgroß | ||
| 50 g | rote Paprika | ||
| 25 g | Himbeeressig | ||
| 25 g | Apfelessig | ||
| 80 g | brauner Zucker | ||
| 10 g | Speisestärke | ||
| 1 TL | Salz | ||
| 60 g | Sojasauce | ||
| 10 g | Limettensaft | ||
| 1 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 200 g | Ananas | ||
| 500 g | Wasser | ||
| 625 g |
Vegetarisch
Basmati-Gemüse-Reis
Art. Nr. 00793
1 kg
€ 11,29
inkl. MwSt.
|
|
|
| 500 g |
bofrost*Julienne Gemüse-Mix
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 125 g | Sojabohnensprossen | ||
| 1¼ Stück | Ingwer, walnussgroß | ||
| 62.5 g | rote Paprika | ||
| 31¼ g | Himbeeressig | ||
| 31¼ g | Apfelessig | ||
| 100 g | brauner Zucker | ||
| 12½ g | Speisestärke | ||
| 1¼ TL | Salz | ||
| 75 g | Sojasauce | ||
| 12½ g | Limettensaft | ||
| 1¼ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 250 g | Ananas | ||
| 600 g | Wasser | ||
| 750 g |
Vegetarisch
Basmati-Gemüse-Reis
Art. Nr. 00793
1 kg
€ 11,29
inkl. MwSt.
|
|
|
| 600 g |
bofrost*Julienne Gemüse-Mix
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 150 g | Sojabohnensprossen | ||
| 1½ Stück | Ingwer, walnussgroß | ||
| 75 g | rote Paprika | ||
| 37½ g | Himbeeressig | ||
| 37½ g | Apfelessig | ||
| 120 g | brauner Zucker | ||
| 15 g | Speisestärke | ||
| 1½ TL | Salz | ||
| 90 g | Sojasauce | ||
| 15 g | Limettensaft | ||
| 1½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 300 g | Ananas | ||
| 700 g | Wasser | ||
| 875 g |
Vegetarisch
Basmati-Gemüse-Reis
Art. Nr. 00793
1 kg
€ 11,29
inkl. MwSt.
|
|
|
| 700 g |
bofrost*Julienne Gemüse-Mix
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 175 g | Sojabohnensprossen | ||
| 1¾ Stück | Ingwer, walnussgroß | ||
| 87.5 g | rote Paprika | ||
| 43¾ g | Himbeeressig | ||
| 43¾ g | Apfelessig | ||
| 140 g | brauner Zucker | ||
| 17½ g | Speisestärke | ||
| 1¾ TL | Salz | ||
| 105 g | Sojasauce | ||
| 17½ g | Limettensaft | ||
| 1¾ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 350 g | Ananas | ||
| 800 g | Wasser | ||
| 1000 g |
Vegetarisch
Basmati-Gemüse-Reis
Art. Nr. 00793
1 kg
€ 11,29
inkl. MwSt.
|
|
|
| 800 g |
bofrost*Julienne Gemüse-Mix
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 200 g | Sojabohnensprossen | ||
| 2 Stück | Ingwer, walnussgroß | ||
| 100 g | rote Paprika | ||
| 50 g | Himbeeressig | ||
| 50 g | Apfelessig | ||
| 160 g | brauner Zucker | ||
| 20 g | Speisestärke | ||
| 2 TL | Salz | ||
| 120 g | Sojasauce | ||
| 20 g | Limettensaft | ||
| 2 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 400 g | Ananas | ||
| 900 g | Wasser | ||
| 1125 g |
Vegetarisch
Basmati-Gemüse-Reis
Art. Nr. 00793
1 kg
€ 11,29
inkl. MwSt.
|
|
|
| 900 g |
bofrost*Julienne Gemüse-Mix
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 225 g | Sojabohnensprossen | ||
| 2¼ Stück | Ingwer, walnussgroß | ||
| 112.5 g | rote Paprika | ||
| 56¼ g | Himbeeressig | ||
| 56¼ g | Apfelessig | ||
| 180 g | brauner Zucker | ||
| 22½ g | Speisestärke | ||
| 2¼ TL | Salz | ||
| 135 g | Sojasauce | ||
| 22½ g | Limettensaft | ||
| 2¼ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 450 g | Ananas | ||
| 1000 g | Wasser | ||
| 1250 g |
Vegetarisch
Basmati-Gemüse-Reis
Art. Nr. 00793
1 kg
€ 11,29
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1000 g |
bofrost*Julienne Gemüse-Mix
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 250 g | Sojabohnensprossen | ||
| 2½ Stück | Ingwer, walnussgroß | ||
| 125 g | rote Paprika | ||
| 62½ g | Himbeeressig | ||
| 62½ g | Apfelessig | ||
| 200 g | brauner Zucker | ||
| 25 g | Speisestärke | ||
| 2½ TL | Salz | ||
| 150 g | Sojasauce | ||
| 25 g | Limettensaft | ||
| 2½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 500 g | Ananas | ||
| 1100 g | Wasser | ||
| 1375 g |
Vegetarisch
Basmati-Gemüse-Reis
Art. Nr. 00793
1 kg
€ 11,29
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1100 g |
bofrost*Julienne Gemüse-Mix
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 275 g | Sojabohnensprossen | ||
| 2¾ Stück | Ingwer, walnussgroß | ||
| 137.5 g | rote Paprika | ||
| 68¾ g | Himbeeressig | ||
| 68¾ g | Apfelessig | ||
| 220 g | brauner Zucker | ||
| 27½ g | Speisestärke | ||
| 2¾ TL | Salz | ||
| 165 g | Sojasauce | ||
| 27½ g | Limettensaft | ||
| 2¾ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 550 g | Ananas | ||
| 1200 g | Wasser | ||
| 1500 g |
Vegetarisch
Basmati-Gemüse-Reis
Art. Nr. 00793
1 kg
€ 11,29
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1200 g |
bofrost*Julienne Gemüse-Mix
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 300 g | Sojabohnensprossen | ||
| 3 Stück | Ingwer, walnussgroß | ||
| 150 g | rote Paprika | ||
| 75 g | Himbeeressig | ||
| 75 g | Apfelessig | ||
| 240 g | brauner Zucker | ||
| 30 g | Speisestärke | ||
| 3 TL | Salz | ||
| 180 g | Sojasauce | ||
| 30 g | Limettensaft | ||
| 3 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 600 g | Ananas | ||
Ohne Fisch, Ohne Gluten, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
Unser Tipp