Code kopiert!
Code kopiert!
| 2 Stück |
Hühnerbrustfilets, natur
Art. Nr. 00305
€ 24,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 20 g | Haselnüsse | ||
| ¼ TL | Honig | ||
| 75 g | Joghurt | ||
| 6¼ g | mediterrane Kräuter | ||
| ½ TL | geriebener Kren (alternativ aus dem Glas) | ||
| ¼ Schuss | Zitronensaft | ||
| ¼ Prise(n) | Zucker | ||
| ¼ Prise(n) | Meersalz | ||
| 1¼ Stück | Chicorées | ||
| ½ Stück | Äpfel | ||
| 150 g | festkochende Kartoffeln | ||
| ½ Prise(n) | Salz | ||
| ½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| ½ EL | Senf | ||
| ½ EL | Butterschmalz | ||
| 1 Stängel | Petersilie | ||
| 4 Stück |
Hühnerbrustfilets, natur
Art. Nr. 00305
€ 24,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 40 g | Haselnüsse | ||
| ½ TL | Honig | ||
| 150 g | Joghurt | ||
| 12½ g | mediterrane Kräuter | ||
| 1 TL | geriebener Kren (alternativ aus dem Glas) | ||
| ½ Schuss | Zitronensaft | ||
| ½ Prise(n) | Zucker | ||
| ½ Prise(n) | Meersalz | ||
| 2½ Stück | Chicorées | ||
| 1 Stück | Äpfel | ||
| 300 g | festkochende Kartoffeln | ||
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| 1 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 1 EL | Senf | ||
| 1 EL | Butterschmalz | ||
| 2 Stängel | Petersilie | ||
| 6 Stück |
Hühnerbrustfilets, natur
Art. Nr. 00305
€ 24,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 60 g | Haselnüsse | ||
| ¾ TL | Honig | ||
| 225 g | Joghurt | ||
| 18¾ g | mediterrane Kräuter | ||
| 1½ TL | geriebener Kren (alternativ aus dem Glas) | ||
| ¾ Schuss | Zitronensaft | ||
| ¾ Prise(n) | Zucker | ||
| ¾ Prise(n) | Meersalz | ||
| 3¾ Stück | Chicorées | ||
| 1½ Stück | Äpfel | ||
| 450 g | festkochende Kartoffeln | ||
| 1½ Prise(n) | Salz | ||
| 1½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 1½ EL | Senf | ||
| 1½ EL | Butterschmalz | ||
| 3 Stängel | Petersilie | ||
| 8 Stück |
Informationen zu den Symbolen
Hühnerbrustfilets, natur
Art. Nr. 00305
€ 24,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 80 g | Haselnüsse | ||
| 1 TL | Honig | ||
| 300 g | Joghurt | ||
| 25 g | mediterrane Kräuter | ||
| 2 TL | geriebener Kren (alternativ aus dem Glas) | ||
| 1 Schuss | Zitronensaft | ||
| 1 Prise(n) | Zucker | ||
| 1 Prise(n) | Meersalz | ||
| 5 Stück | Chicorées | ||
| 2 Stück | Äpfel | ||
| 600 g | festkochende Kartoffeln | ||
| 2 Prise(n) | Salz | ||
| 2 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 2 EL | Senf | ||
| 2 EL | Butterschmalz | ||
| 4 Stängel | Petersilie | ||
| 10 Stück |
Hühnerbrustfilets, natur
Art. Nr. 00305
€ 24,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 100 g | Haselnüsse | ||
| 1¼ TL | Honig | ||
| 375 g | Joghurt | ||
| 31¼ g | mediterrane Kräuter | ||
| 2½ TL | geriebener Kren (alternativ aus dem Glas) | ||
| 1¼ Schuss | Zitronensaft | ||
| 1¼ Prise(n) | Zucker | ||
| 1¼ Prise(n) | Meersalz | ||
| 6¼ Stück | Chicorées | ||
| 2½ Stück | Äpfel | ||
| 750 g | festkochende Kartoffeln | ||
| 2½ Prise(n) | Salz | ||
| 2½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 2½ EL | Senf | ||
| 2½ EL | Butterschmalz | ||
| 5 Stängel | Petersilie | ||
| 12 Stück |
Hühnerbrustfilets, natur
Art. Nr. 00305
€ 24,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 120 g | Haselnüsse | ||
| 1½ TL | Honig | ||
| 450 g | Joghurt | ||
| 37½ g | mediterrane Kräuter | ||
| 3 TL | geriebener Kren (alternativ aus dem Glas) | ||
| 1½ Schuss | Zitronensaft | ||
| 1½ Prise(n) | Zucker | ||
| 1½ Prise(n) | Meersalz | ||
| 7½ Stück | Chicorées | ||
| 3 Stück | Äpfel | ||
| 900 g | festkochende Kartoffeln | ||
| 3 Prise(n) | Salz | ||
| 3 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 3 EL | Senf | ||
| 3 EL | Butterschmalz | ||
| 6 Stängel | Petersilie | ||
| 14 Stück |
Hühnerbrustfilets, natur
Art. Nr. 00305
€ 24,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 140 g | Haselnüsse | ||
| 1¾ TL | Honig | ||
| 525 g | Joghurt | ||
| 43¾ g | mediterrane Kräuter | ||
| 3½ TL | geriebener Kren (alternativ aus dem Glas) | ||
| 1¾ Schuss | Zitronensaft | ||
| 1¾ Prise(n) | Zucker | ||
| 1¾ Prise(n) | Meersalz | ||
| 8¾ Stück | Chicorées | ||
| 3½ Stück | Äpfel | ||
| 1050 g | festkochende Kartoffeln | ||
| 3½ Prise(n) | Salz | ||
| 3½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 3½ EL | Senf | ||
| 3½ EL | Butterschmalz | ||
| 7 Stängel | Petersilie | ||
| 16 Stück |
Hühnerbrustfilets, natur
Art. Nr. 00305
€ 24,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 160 g | Haselnüsse | ||
| 2 TL | Honig | ||
| 600 g | Joghurt | ||
| 50 g | mediterrane Kräuter | ||
| 4 TL | geriebener Kren (alternativ aus dem Glas) | ||
| 2 Schuss | Zitronensaft | ||
| 2 Prise(n) | Zucker | ||
| 2 Prise(n) | Meersalz | ||
| 10 Stück | Chicorées | ||
| 4 Stück | Äpfel | ||
| 1200 g | festkochende Kartoffeln | ||
| 4 Prise(n) | Salz | ||
| 4 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 4 EL | Senf | ||
| 4 EL | Butterschmalz | ||
| 8 Stängel | Petersilie | ||
| 18 Stück |
Hühnerbrustfilets, natur
Art. Nr. 00305
€ 24,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 180 g | Haselnüsse | ||
| 2¼ TL | Honig | ||
| 675 g | Joghurt | ||
| 56¼ g | mediterrane Kräuter | ||
| 4½ TL | geriebener Kren (alternativ aus dem Glas) | ||
| 2¼ Schuss | Zitronensaft | ||
| 2¼ Prise(n) | Zucker | ||
| 2¼ Prise(n) | Meersalz | ||
| 11¼ Stück | Chicorées | ||
| 4½ Stück | Äpfel | ||
| 1350 g | festkochende Kartoffeln | ||
| 4½ Prise(n) | Salz | ||
| 4½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 4½ EL | Senf | ||
| 4½ EL | Butterschmalz | ||
| 9 Stängel | Petersilie | ||
| 20 Stück |
Hühnerbrustfilets, natur
Art. Nr. 00305
€ 24,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 200 g | Haselnüsse | ||
| 2½ TL | Honig | ||
| 750 g | Joghurt | ||
| 62½ g | mediterrane Kräuter | ||
| 5 TL | geriebener Kren (alternativ aus dem Glas) | ||
| 2½ Schuss | Zitronensaft | ||
| 2½ Prise(n) | Zucker | ||
| 2½ Prise(n) | Meersalz | ||
| 12½ Stück | Chicorées | ||
| 5 Stück | Äpfel | ||
| 1500 g | festkochende Kartoffeln | ||
| 5 Prise(n) | Salz | ||
| 5 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 5 EL | Senf | ||
| 5 EL | Butterschmalz | ||
| 10 Stängel | Petersilie | ||
| 22 Stück |
Hühnerbrustfilets, natur
Art. Nr. 00305
€ 24,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 220 g | Haselnüsse | ||
| 2¾ TL | Honig | ||
| 825 g | Joghurt | ||
| 68¾ g | mediterrane Kräuter | ||
| 5½ TL | geriebener Kren (alternativ aus dem Glas) | ||
| 2¾ Schuss | Zitronensaft | ||
| 2¾ Prise(n) | Zucker | ||
| 2¾ Prise(n) | Meersalz | ||
| 13¾ Stück | Chicorées | ||
| 5½ Stück | Äpfel | ||
| 1650 g | festkochende Kartoffeln | ||
| 5½ Prise(n) | Salz | ||
| 5½ Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 5½ EL | Senf | ||
| 5½ EL | Butterschmalz | ||
| 11 Stängel | Petersilie | ||
| 24 Stück |
Hühnerbrustfilets, natur
Art. Nr. 00305
€ 24,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 240 g | Haselnüsse | ||
| 3 TL | Honig | ||
| 900 g | Joghurt | ||
| 75 g | mediterrane Kräuter | ||
| 6 TL | geriebener Kren (alternativ aus dem Glas) | ||
| 3 Schuss | Zitronensaft | ||
| 3 Prise(n) | Zucker | ||
| 3 Prise(n) | Meersalz | ||
| 15 Stück | Chicorées | ||
| 6 Stück | Äpfel | ||
| 1800 g | festkochende Kartoffeln | ||
| 6 Prise(n) | Salz | ||
| 6 Prise(n) | schwarzer Pfeffer | ||
| 6 EL | Senf | ||
| 6 EL | Butterschmalz | ||
| 12 Stängel | Petersilie | ||
Ohne Laktose, Ohne Fisch, Ohne Gluten, Ohne Schwein
Unser Tipp