Code kopiert!
Code kopiert!
| 1 Stück |
Hühnerbrustfilets, natur
Art. Nr. 00305
€ 24,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¼ EL | Öl | ||
| 0.03 l | Geflügelsuppe | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| ½ TL | Staubzucker | ||
| 0.03 l | Prosecco | ||
| 0.06 l | Gemüsesuppe | ||
| 0.13 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 1¼ Korn/Körner | schwarzer Pfeffer | ||
| 25 g | Obers | ||
| ¼ Stück | unbehandelte Limettenschale | ||
| 5 EL | kalte Butter | ||
| Cayennepfeffer | |||
| 105 g |
Source de protéines
Blattspinat
Art. Nr. 01707
€ 8,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.13 Zehe(n) | Knoblauch, geschält | ||
| ¼ Scheibe(n) | Ingwer | ||
| ¼ EL | Butter | ||
| ¼ TL | abgeriebene unbehandelte Limettenschale | ||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| geriebene Muskatnuss | |||
| 2 Stück |
Hühnerbrustfilets, natur
Art. Nr. 00305
€ 24,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ EL | Öl | ||
| 0.07 l | Geflügelsuppe | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 1 TL | Staubzucker | ||
| 0.07 l | Prosecco | ||
| 0.13 l | Gemüsesuppe | ||
| 0.25 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 2½ Korn/Körner | schwarzer Pfeffer | ||
| 50 g | Obers | ||
| ½ Stück | unbehandelte Limettenschale | ||
| 10 EL | kalte Butter | ||
| Cayennepfeffer | |||
| 210 g |
Source de protéines
Blattspinat
Art. Nr. 01707
€ 8,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.25 Zehe(n) | Knoblauch, geschält | ||
| ½ Scheibe(n) | Ingwer | ||
| ½ EL | Butter | ||
| ½ TL | abgeriebene unbehandelte Limettenschale | ||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| geriebene Muskatnuss | |||
| 3 Stück |
Hühnerbrustfilets, natur
Art. Nr. 00305
€ 24,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¾ EL | Öl | ||
| 0.1 l | Geflügelsuppe | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 1½ TL | Staubzucker | ||
| 0.1 l | Prosecco | ||
| 0.19 l | Gemüsesuppe | ||
| 0.38 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 3¾ Korn/Körner | schwarzer Pfeffer | ||
| 75 g | Obers | ||
| ¾ Stück | unbehandelte Limettenschale | ||
| 15 EL | kalte Butter | ||
| Cayennepfeffer | |||
| 315 g |
Source de protéines
Blattspinat
Art. Nr. 01707
€ 8,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.38 Zehe(n) | Knoblauch, geschält | ||
| ¾ Scheibe(n) | Ingwer | ||
| ¾ EL | Butter | ||
| ¾ TL | abgeriebene unbehandelte Limettenschale | ||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| geriebene Muskatnuss | |||
| 4 Stück |
Informationen zu den Symbolen
Hühnerbrustfilets, natur
Art. Nr. 00305
€ 24,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 EL | Öl | ||
| 0.13 l | Geflügelsuppe | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 2 TL | Staubzucker | ||
| 0.13 l | Prosecco | ||
| 0.25 l | Gemüsesuppe | ||
| 0.5 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 5 Korn/Körner | schwarzer Pfeffer | ||
| 100 g | Obers | ||
| 1 Stück | unbehandelte Limettenschale | ||
| 20 EL | kalte Butter | ||
| Cayennepfeffer | |||
| 420 g |
Source de protéines
Informationen zu den Symbolen
Blattspinat
Art. Nr. 01707
€ 8,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.5 Zehe(n) | Knoblauch, geschält | ||
| 1 Scheibe(n) | Ingwer | ||
| 1 EL | Butter | ||
| 1 TL | abgeriebene unbehandelte Limettenschale | ||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| geriebene Muskatnuss | |||
| 5 Stück |
Hühnerbrustfilets, natur
Art. Nr. 00305
€ 24,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¼ EL | Öl | ||
| 0.16 l | Geflügelsuppe | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 2½ TL | Staubzucker | ||
| 0.16 l | Prosecco | ||
| 0.31 l | Gemüsesuppe | ||
| 0.63 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 6¼ Korn/Körner | schwarzer Pfeffer | ||
| 125 g | Obers | ||
| 1¼ Stück | unbehandelte Limettenschale | ||
| 25 EL | kalte Butter | ||
| Cayennepfeffer | |||
| 525 g |
Source de protéines
Blattspinat
Art. Nr. 01707
€ 8,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.63 Zehe(n) | Knoblauch, geschält | ||
| 1¼ Scheibe(n) | Ingwer | ||
| 1¼ EL | Butter | ||
| 1¼ TL | abgeriebene unbehandelte Limettenschale | ||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| geriebene Muskatnuss | |||
| 6 Stück |
Hühnerbrustfilets, natur
Art. Nr. 00305
€ 24,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ EL | Öl | ||
| 0.2 l | Geflügelsuppe | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 3 TL | Staubzucker | ||
| 0.2 l | Prosecco | ||
| 0.38 l | Gemüsesuppe | ||
| 0.75 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 7½ Korn/Körner | schwarzer Pfeffer | ||
| 150 g | Obers | ||
| 1½ Stück | unbehandelte Limettenschale | ||
| 30 EL | kalte Butter | ||
| Cayennepfeffer | |||
| 630 g |
Source de protéines
Blattspinat
Art. Nr. 01707
€ 8,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.75 Zehe(n) | Knoblauch, geschält | ||
| 1½ Scheibe(n) | Ingwer | ||
| 1½ EL | Butter | ||
| 1½ TL | abgeriebene unbehandelte Limettenschale | ||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| geriebene Muskatnuss | |||
| 7 Stück |
Hühnerbrustfilets, natur
Art. Nr. 00305
€ 24,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¾ EL | Öl | ||
| 0.23 l | Geflügelsuppe | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 3½ TL | Staubzucker | ||
| 0.23 l | Prosecco | ||
| 0.44 l | Gemüsesuppe | ||
| 0.88 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 8¾ Korn/Körner | schwarzer Pfeffer | ||
| 175 g | Obers | ||
| 1¾ Stück | unbehandelte Limettenschale | ||
| 35 EL | kalte Butter | ||
| Cayennepfeffer | |||
| 735 g |
Source de protéines
Blattspinat
Art. Nr. 01707
€ 8,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.88 Zehe(n) | Knoblauch, geschält | ||
| 1¾ Scheibe(n) | Ingwer | ||
| 1¾ EL | Butter | ||
| 1¾ TL | abgeriebene unbehandelte Limettenschale | ||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| geriebene Muskatnuss | |||
| 8 Stück |
Hühnerbrustfilets, natur
Art. Nr. 00305
€ 24,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 EL | Öl | ||
| 0.26 l | Geflügelsuppe | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 4 TL | Staubzucker | ||
| 0.26 l | Prosecco | ||
| 0.5 l | Gemüsesuppe | ||
| 1 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 10 Korn/Körner | schwarzer Pfeffer | ||
| 200 g | Obers | ||
| 2 Stück | unbehandelte Limettenschale | ||
| 40 EL | kalte Butter | ||
| Cayennepfeffer | |||
| 840 g |
Source de protéines
Blattspinat
Art. Nr. 01707
€ 8,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 Zehe(n) | Knoblauch, geschält | ||
| 2 Scheibe(n) | Ingwer | ||
| 2 EL | Butter | ||
| 2 TL | abgeriebene unbehandelte Limettenschale | ||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| geriebene Muskatnuss | |||
| 9 Stück |
Hühnerbrustfilets, natur
Art. Nr. 00305
€ 24,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¼ EL | Öl | ||
| 0.29 l | Geflügelsuppe | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 4½ TL | Staubzucker | ||
| 0.29 l | Prosecco | ||
| 0.56 l | Gemüsesuppe | ||
| 1.13 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 11¼ Korn/Körner | schwarzer Pfeffer | ||
| 225 g | Obers | ||
| 2¼ Stück | unbehandelte Limettenschale | ||
| 45 EL | kalte Butter | ||
| Cayennepfeffer | |||
| 945 g |
Source de protéines
Blattspinat
Art. Nr. 01707
€ 8,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.13 Zehe(n) | Knoblauch, geschält | ||
| 2¼ Scheibe(n) | Ingwer | ||
| 2¼ EL | Butter | ||
| 2¼ TL | abgeriebene unbehandelte Limettenschale | ||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| geriebene Muskatnuss | |||
| 10 Stück |
Hühnerbrustfilets, natur
Art. Nr. 00305
€ 24,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ EL | Öl | ||
| 0.33 l | Geflügelsuppe | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 5 TL | Staubzucker | ||
| 0.33 l | Prosecco | ||
| 0.63 l | Gemüsesuppe | ||
| 1.25 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 12½ Korn/Körner | schwarzer Pfeffer | ||
| 250 g | Obers | ||
| 2½ Stück | unbehandelte Limettenschale | ||
| 50 EL | kalte Butter | ||
| Cayennepfeffer | |||
| 1050 g |
Source de protéines
Blattspinat
Art. Nr. 01707
€ 8,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.25 Zehe(n) | Knoblauch, geschält | ||
| 2½ Scheibe(n) | Ingwer | ||
| 2½ EL | Butter | ||
| 2½ TL | abgeriebene unbehandelte Limettenschale | ||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| geriebene Muskatnuss | |||
| 11 Stück |
Hühnerbrustfilets, natur
Art. Nr. 00305
€ 24,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¾ EL | Öl | ||
| 0.36 l | Geflügelsuppe | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 5½ TL | Staubzucker | ||
| 0.36 l | Prosecco | ||
| 0.69 l | Gemüsesuppe | ||
| 1.38 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 13¾ Korn/Körner | schwarzer Pfeffer | ||
| 275 g | Obers | ||
| 2¾ Stück | unbehandelte Limettenschale | ||
| 55 EL | kalte Butter | ||
| Cayennepfeffer | |||
| 1155 g |
Source de protéines
Blattspinat
Art. Nr. 01707
€ 8,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.38 Zehe(n) | Knoblauch, geschält | ||
| 2¾ Scheibe(n) | Ingwer | ||
| 2¾ EL | Butter | ||
| 2¾ TL | abgeriebene unbehandelte Limettenschale | ||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| geriebene Muskatnuss | |||
| 12 Stück |
Hühnerbrustfilets, natur
Art. Nr. 00305
€ 24,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 EL | Öl | ||
| 0.39 l | Geflügelsuppe | ||
| Salz | |||
| Pfeffer aus der Mühle | |||
| 6 TL | Staubzucker | ||
| 0.39 l | Prosecco | ||
| 0.75 l | Gemüsesuppe | ||
| 1.5 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 15 Korn/Körner | schwarzer Pfeffer | ||
| 300 g | Obers | ||
| 3 Stück | unbehandelte Limettenschale | ||
| 60 EL | kalte Butter | ||
| Cayennepfeffer | |||
| 1260 g |
Source de protéines
Blattspinat
Art. Nr. 01707
€ 8,79
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.5 Zehe(n) | Knoblauch, geschält | ||
| 3 Scheibe(n) | Ingwer | ||
| 3 EL | Butter | ||
| 3 TL | abgeriebene unbehandelte Limettenschale | ||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| geriebene Muskatnuss | |||
Ohne Laktose, Ohne Fisch, Ohne Gluten, Ohne Schwein