Code kopiert!
Code kopiert!
| 25 g |
Mais extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 8,87)
€ 3,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 12.5 g | weiche Butter | ||
| ¼ | Eigelb(e) | ||
| ¼ | Eiweiß | ||
| 5 g | Cornflakes | ||
| ¼ EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
€ 2,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ EL | Hartweizengrieß | ||
| Butter für die Förmchen | |||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| 50 g |
Mais extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 8,87)
€ 3,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 25 g | weiche Butter | ||
| ½ | Eigelb(e) | ||
| ½ | Eiweiß | ||
| 10 g | Cornflakes | ||
| ½ EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
€ 2,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 EL | Hartweizengrieß | ||
| Butter für die Förmchen | |||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| 75 g |
Mais extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 8,87)
€ 3,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 37.5 g | weiche Butter | ||
| ¾ | Eigelb(e) | ||
| ¾ | Eiweiß | ||
| 15 g | Cornflakes | ||
| ¾ EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
€ 2,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ EL | Hartweizengrieß | ||
| Butter für die Förmchen | |||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| 100 g |
Mais extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 8,87)
€ 3,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 50 g | weiche Butter | ||
| 1 | Eigelb(e) | ||
| 1 | Eiweiß | ||
| 20 g | Cornflakes | ||
| 1 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
€ 2,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 EL | Hartweizengrieß | ||
| Butter für die Förmchen | |||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| 125 g |
Mais extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 8,87)
€ 3,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 62.5 g | weiche Butter | ||
| 1¼ | Eigelb(e) | ||
| 1¼ | Eiweiß | ||
| 25 g | Cornflakes | ||
| 1¼ EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
€ 2,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ EL | Hartweizengrieß | ||
| Butter für die Förmchen | |||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| 150 g |
Mais extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 8,87)
€ 3,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 75 g | weiche Butter | ||
| 1½ | Eigelb(e) | ||
| 1½ | Eiweiß | ||
| 30 g | Cornflakes | ||
| 1½ EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
€ 2,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 EL | Hartweizengrieß | ||
| Butter für die Förmchen | |||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| 175 g |
Mais extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 8,87)
€ 3,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 87.5 g | weiche Butter | ||
| 1¾ | Eigelb(e) | ||
| 1¾ | Eiweiß | ||
| 35 g | Cornflakes | ||
| 1¾ EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
€ 2,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3½ EL | Hartweizengrieß | ||
| Butter für die Förmchen | |||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| 200 g |
Mais extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 8,87)
€ 3,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 100 g | weiche Butter | ||
| 2 | Eigelb(e) | ||
| 2 | Eiweiß | ||
| 40 g | Cornflakes | ||
| 2 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
€ 2,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4 EL | Hartweizengrieß | ||
| Butter für die Förmchen | |||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| 225 g |
Mais extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 8,87)
€ 3,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 112.5 g | weiche Butter | ||
| 2¼ | Eigelb(e) | ||
| 2¼ | Eiweiß | ||
| 45 g | Cornflakes | ||
| 2¼ EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
€ 2,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4½ EL | Hartweizengrieß | ||
| Butter für die Förmchen | |||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| 250 g |
Mais extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 8,87)
€ 3,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 125 g | weiche Butter | ||
| 2½ | Eigelb(e) | ||
| 2½ | Eiweiß | ||
| 50 g | Cornflakes | ||
| 2½ EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
€ 2,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5 EL | Hartweizengrieß | ||
| Butter für die Förmchen | |||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| 275 g |
Mais extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 8,87)
€ 3,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 137.5 g | weiche Butter | ||
| 2¾ | Eigelb(e) | ||
| 2¾ | Eiweiß | ||
| 55 g | Cornflakes | ||
| 2¾ EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
€ 2,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5½ EL | Hartweizengrieß | ||
| Butter für die Förmchen | |||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
| 300 g |
Mais extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 8,87)
€ 3,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 150 g | weiche Butter | ||
| 3 | Eigelb(e) | ||
| 3 | Eiweiß | ||
| 60 g | Cornflakes | ||
| 3 EL |
Kräutergarten klassisch
Art. Nr. 11014
50 g
(1 kg = € 59,80)
€ 2,99
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6 EL | Hartweizengrieß | ||
| Butter für die Förmchen | |||
| Salz | |||
| schwarzer Pfeffer aus der Mühle | |||
| frisch geriebene Muskatnuss | |||
Ohne Laktose, Ohne Fisch, Ohne Gluten, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
plus 30 Minuten Garzeit