Code kopiert!
Code kopiert!
| 62.5 g |
Himbeeren
Art. Nr. 10856
450 g
(1 kg = € 21,09)
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3½ Stück |
bofrost*Mini-Oberswindbeutel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 12.5 g | Butter | ||
| 12.5 g | Zucker | ||
| 0.13 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 0.13 Prise(n) | Salz | ||
| 12.5 g | Mehl | ||
| 3.13 g | Stärke | ||
| 0.13 Stück | Ei | ||
| 0.13 TL | Backpulver | ||
| 0.38 EL | Rum | ||
| 62.5 g | Crème fraîche | ||
| 62.5 g | Obers | ||
| 0.13 Päckchen | Sofortgelatine | ||
| ¼ Tüte(n) | roter Tortenguss | ||
| 50 ml | roter Fruchtsaft | ||
| 125 g |
Himbeeren
Art. Nr. 10856
450 g
(1 kg = € 21,09)
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 7 Stück |
bofrost*Mini-Oberswindbeutel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 25 g | Butter | ||
| 25 g | Zucker | ||
| 0.25 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 0.25 Prise(n) | Salz | ||
| 25 g | Mehl | ||
| 6.25 g | Stärke | ||
| 0.25 Stück | Ei | ||
| 0.25 TL | Backpulver | ||
| 0.75 EL | Rum | ||
| 125 g | Crème fraîche | ||
| 125 g | Obers | ||
| 0.25 Päckchen | Sofortgelatine | ||
| ½ Tüte(n) | roter Tortenguss | ||
| 100 ml | roter Fruchtsaft | ||
| 187.5 g |
Himbeeren
Art. Nr. 10856
450 g
(1 kg = € 21,09)
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ Stück |
bofrost*Mini-Oberswindbeutel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 37.5 g | Butter | ||
| 37.5 g | Zucker | ||
| 0.38 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 0.38 Prise(n) | Salz | ||
| 37.5 g | Mehl | ||
| 9.38 g | Stärke | ||
| 0.38 Stück | Ei | ||
| 0.38 TL | Backpulver | ||
| 1.13 EL | Rum | ||
| 187.5 g | Crème fraîche | ||
| 187.5 g | Obers | ||
| 0.38 Päckchen | Sofortgelatine | ||
| ¾ Tüte(n) | roter Tortenguss | ||
| 150 ml | roter Fruchtsaft | ||
| 250 g |
Himbeeren
Art. Nr. 10856
450 g
(1 kg = € 21,09)
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 14 Stück |
bofrost*Mini-Oberswindbeutel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 50 g | Butter | ||
| 50 g | Zucker | ||
| 0.5 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 0.5 Prise(n) | Salz | ||
| 50 g | Mehl | ||
| 12.5 g | Stärke | ||
| 0.5 Stück | Ei | ||
| 0.5 TL | Backpulver | ||
| 1.5 EL | Rum | ||
| 250 g | Crème fraîche | ||
| 250 g | Obers | ||
| 0.5 Päckchen | Sofortgelatine | ||
| 1 Tüte(n) | roter Tortenguss | ||
| 200 ml | roter Fruchtsaft | ||
| 312.5 g |
Himbeeren
Art. Nr. 10856
450 g
(1 kg = € 21,09)
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 17½ Stück |
bofrost*Mini-Oberswindbeutel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 62.5 g | Butter | ||
| 62.5 g | Zucker | ||
| 0.63 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 0.63 Prise(n) | Salz | ||
| 62.5 g | Mehl | ||
| 15.63 g | Stärke | ||
| 0.63 Stück | Ei | ||
| 0.63 TL | Backpulver | ||
| 1.88 EL | Rum | ||
| 312.5 g | Crème fraîche | ||
| 312.5 g | Obers | ||
| 0.63 Päckchen | Sofortgelatine | ||
| 1¼ Tüte(n) | roter Tortenguss | ||
| 250 ml | roter Fruchtsaft | ||
| 375 g |
Himbeeren
Art. Nr. 10856
450 g
(1 kg = € 21,09)
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 21 Stück |
bofrost*Mini-Oberswindbeutel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 75 g | Butter | ||
| 75 g | Zucker | ||
| 0.75 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 0.75 Prise(n) | Salz | ||
| 75 g | Mehl | ||
| 18.75 g | Stärke | ||
| 0.75 Stück | Ei | ||
| 0.75 TL | Backpulver | ||
| 2.25 EL | Rum | ||
| 375 g | Crème fraîche | ||
| 375 g | Obers | ||
| 0.75 Päckchen | Sofortgelatine | ||
| 1½ Tüte(n) | roter Tortenguss | ||
| 300 ml | roter Fruchtsaft | ||
| 437.5 g |
Himbeeren
Art. Nr. 10856
450 g
(1 kg = € 21,09)
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 24½ Stück |
bofrost*Mini-Oberswindbeutel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 87.5 g | Butter | ||
| 87.5 g | Zucker | ||
| 0.88 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 0.88 Prise(n) | Salz | ||
| 87.5 g | Mehl | ||
| 21.88 g | Stärke | ||
| 0.88 Stück | Ei | ||
| 0.88 TL | Backpulver | ||
| 2.63 EL | Rum | ||
| 437.5 g | Crème fraîche | ||
| 437.5 g | Obers | ||
| 0.88 Päckchen | Sofortgelatine | ||
| 1¾ Tüte(n) | roter Tortenguss | ||
| 350 ml | roter Fruchtsaft | ||
| 500 g |
Himbeeren
Art. Nr. 10856
450 g
(1 kg = € 21,09)
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 28 Stück |
bofrost*Mini-Oberswindbeutel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 100 g | Butter | ||
| 100 g | Zucker | ||
| 1 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| 100 g | Mehl | ||
| 25 g | Stärke | ||
| 1 Stück | Ei | ||
| 1 TL | Backpulver | ||
| 3 EL | Rum | ||
| 500 g | Crème fraîche | ||
| 500 g | Obers | ||
| 1 Päckchen | Sofortgelatine | ||
| 2 Tüte(n) | roter Tortenguss | ||
| 400 ml | roter Fruchtsaft | ||
| 562.5 g |
Himbeeren
Art. Nr. 10856
450 g
(1 kg = € 21,09)
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 31½ Stück |
bofrost*Mini-Oberswindbeutel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 112.5 g | Butter | ||
| 112.5 g | Zucker | ||
| 1.13 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 1.13 Prise(n) | Salz | ||
| 112.5 g | Mehl | ||
| 28.13 g | Stärke | ||
| 1.13 Stück | Ei | ||
| 1.13 TL | Backpulver | ||
| 3.38 EL | Rum | ||
| 562.5 g | Crème fraîche | ||
| 562.5 g | Obers | ||
| 1.13 Päckchen | Sofortgelatine | ||
| 2¼ Tüte(n) | roter Tortenguss | ||
| 450 ml | roter Fruchtsaft | ||
| 625 g |
Himbeeren
Art. Nr. 10856
450 g
(1 kg = € 21,09)
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 35 Stück |
bofrost*Mini-Oberswindbeutel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 125 g | Butter | ||
| 125 g | Zucker | ||
| 1.25 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 1.25 Prise(n) | Salz | ||
| 125 g | Mehl | ||
| 31.25 g | Stärke | ||
| 1.25 Stück | Ei | ||
| 1.25 TL | Backpulver | ||
| 3.75 EL | Rum | ||
| 625 g | Crème fraîche | ||
| 625 g | Obers | ||
| 1.25 Päckchen | Sofortgelatine | ||
| 2½ Tüte(n) | roter Tortenguss | ||
| 500 ml | roter Fruchtsaft | ||
| 687.5 g |
Himbeeren
Art. Nr. 10856
450 g
(1 kg = € 21,09)
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 38½ Stück |
bofrost*Mini-Oberswindbeutel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 137.5 g | Butter | ||
| 137.5 g | Zucker | ||
| 1.38 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 1.38 Prise(n) | Salz | ||
| 137.5 g | Mehl | ||
| 34.38 g | Stärke | ||
| 1.38 Stück | Ei | ||
| 1.38 TL | Backpulver | ||
| 4.13 EL | Rum | ||
| 687.5 g | Crème fraîche | ||
| 687.5 g | Obers | ||
| 1.38 Päckchen | Sofortgelatine | ||
| 2¾ Tüte(n) | roter Tortenguss | ||
| 550 ml | roter Fruchtsaft | ||
| 750 g |
Himbeeren
Art. Nr. 10856
450 g
(1 kg = € 21,09)
€ 9,49
inkl. MwSt.
|
|
|
| 42 Stück |
bofrost*Mini-Oberswindbeutel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 150 g | Butter | ||
| 150 g | Zucker | ||
| 1.5 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 1.5 Prise(n) | Salz | ||
| 150 g | Mehl | ||
| 37.5 g | Stärke | ||
| 1.5 Stück | Ei | ||
| 1.5 TL | Backpulver | ||
| 4.5 EL | Rum | ||
| 750 g | Crème fraîche | ||
| 750 g | Obers | ||
| 1.5 Päckchen | Sofortgelatine | ||
| 3 Tüte(n) | roter Tortenguss | ||
| 600 ml | roter Fruchtsaft | ||
Ohne Fisch, Ohne Fleisch
Unser Tipp